Si, à 14 heures, les Kalex, vont toujours très bien, puisqu’on en retrouve six dans le top10, c’est une Suter qui ouvre le bal des chronos.
C’est en effet Tom Lüthi qui accroche le meilleur temps provisoire de ces derniers essais officiels de la présaison.
Notons que les Kalex d’Italtrans, déjà en grande forme il y a quelques semaines, se maintiennent au niveau puisque Claudio Corti et Takaaki Nakagami sont respectivement deuxième et troisième.
On fête le retour d’un autre Suisse dans le top10, Dominique Aegerter, qui, il faut bien le dire, n’avait jusque-là, pas été à la fête.
Xavier Simeon, le pilote belge qui est, jusqu’à présent, le premier représentant Tech3, aurait chuté, endommageant fortement sa Mistral 610 au passage.
Marc Marquez, le revenant, prend ses marques et est déjà quatorzième !
Quant aux deux rookies, Nico Terol et Johann Zarco, ils se tiennent en un dixième de seconde, en 21éme et 22éme position.
Plus de news dans le courant de la journée…stay tuned !
1 Thomas LUTHI Interwetten Paddock 1:42.627 – – 18
2 Claudio CORTI Italtrans Racing Team 1:43.348 +0.721 +0.721 17
3 Takaaki NAKAGAMI Italtrans Racing Team 1:43.924 +0.576 +1.297 12
4 Mika KALLIO Marc VDS Racing Team 1:43.943 +0.019 +1.316 12
5 Esteve RABAT Pons 40 HP Tuenti 1:43.965 +0.022 +1.338 24
6 Pol ESPARGARO Pons 40 HP Tuenti 1:43.981 +0.016 +1.354 17
7 Julian SIMON Avintia Racing Moto2 1:44.140 +0.159 +1.513 6
8 Scott REDDING Marc VDS Racing Team 1:44.141 +0.001 +1.514 22
9 Dominique AEGERTER Technomag-CIP 1:44.182 +0.041 +1.555 17
10 Xavier SIMEON Tech 3 Racing 1:44.296 +0.114 +1.669 10
11 Angel RODRIGUEZ Desguaces La Torre SAG 1:44.388 +0.092 +1.761 17
12 Randy KRUMMENACHER GP Team Switzcerlan 1:44.722 +0.334 +2.095 17
13 Bradley SMITH Tech 3 Racing 1:44.754 +0.032 +2.127 13
14 Marc MARQUEZ Team Catalunyacaixa Repsol 1:44.774 +0.020 +2.147 14
15 Toni ELIAS Mapfre Aspar Team 1:44.798 +0.024 +2.171 8
16 Simone CORSI Ioda Racing Project 1:44.844 +0.046 +2.217 3
17 Roberto ROLFO Italian Technomag-CIP 1:44.852 +0.008 +2.225 17
18 Alex DE ANGELIS NGM Mobile Forward Racing 1:45.074 +0.222 +2.447 7
19 Gino REA Federal Oil Gresini Moto2 1:45.178 +0.104 +2.551 13
20 Mike DI MEGLIO S/Master Speed Up 1:45.199 +0.021 +2.572 9
21 Nico TEROL Mapfre Aspar Team 1:45.344 +0.145 +2.717 17
22 Johann ZARCO JIR Moto2 1:45.498 +0.154 +2.871 8
23 Max NEUKIRCHNER Kiefer Racing 1:45.954 +0.456 +3.327 11
24 Axel PONS Pons 40 HP Tuenti 1:46.006 +0.052 +3.379 29
25 Andrea IANNONE Speed Master 1:46.094 +0.088 +3.467 6
26 Damian CUDLIN QMMF Racing Team 1:46.627 +0.533 +4.000 19
27 Ratthapark WILAIROT Thai Honda Gresini Moto2 1:46.751 +0.124 +4.124 12
28 Elena ROSELL QMMF Racing Team 1:47.129 +0.378 +4.502 18
29 Ricky CARDUS Argui?ano Racing Team 1:47.484 +0.355 +4.857 9
30 Marco COLANDREA SAG Team 1:48.907 +1.423 +6.280 19
31 Eric GRANADO JIR Moto2 1:50.516 +1.609 +7.889 5
32 Yuki TAKAHASHI NGM Mobile Forward Racing 2:04.585 +14.069 +21.958 1
Poster un Commentaire