GP de Catalogne, MotoGP, FP1 : La première pour Stoner



La première séance d’essais s’est terminée sur une nouvelle domination de Casey Stoner. L’Australien a de nouveau imposé sa RC212V en haut de la feuille des chronos.

Au centre de la polémique après l’incident survenu lors du Grand Prix de France, Marco Simoncelli, menacé de mort, Marco Simoncelli a répondu à ces quelques idiots en signant le deuxième temps de cette première séance à 0,482 seconde de Stoner.

Aux deux Honda ont répondu les deux Yamaha officielles avec Jorge Lorenzo en troisième position et Ben Spies en quatrième position. Ils pointent à sept dixième de la Honda du Repsol Honda Team.

La seconde et dernière RC212V officielle, celle d’Andrea Dovizioso est cinquième à 8 dixièmes de son équipier.

Tech 3 place ses deux Yamaha privées aux sixième et septième positions avec respectivement Colin Edwards et Cal Crutchlow.

Les Ducati de la structure officielle sont huitième et neuvième et c’est de nouveau Nicky Hayden qui devance Valentino Rossi. Le nonuple champion du monde pointe à 0,926 seconde de Stoner.

C’est Hiroshi Aoyama qui clôture le top 10 à une seconde et 414 millièmes de l’Australien.

Rendez-vous à 14h10 pour la seconde séance du jour…Stay tuned !

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 326,7 1’43.918

2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 322,3 1’44.404 0.486 / 0.486

3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 323,7 1’44.643 0.725 / 0.239

4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 323,5 1’44.646 0.728 / 0.003

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 325,3 1’44.730 0.812 / 0.084

6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321,5 1’44.768 0.850 / 0.038

7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320,8 1’44.797 0.879 / 0.029

8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 322,5 1’44.799 0.881 / 0.002

9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 323,7 1’44.844 0.926 / 0.045

10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 327,6 1’45.332 1.414 / 0.488

11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 319,5 1’45.821 1.903 / 0.489

12 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 322,0 1’46.136 2.218 / 0.315

13 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 322,4 1’46.714 2.796 / 0.578

14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 316,4 1’46.860 2.942 / 0.146

15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 311,2 1’47.587 3.669 / 0.727

16 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 322,3 1’47.832 3.914 / 0.245

Dans cet article

S’abonner
Notification pour
0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires