Le champion du monde en titre devance Marco Simoncelli qui, bien qu’en améliorant son temps de la veille, aura, malgré tout, cédé une place au classement général.
Ben Spies, quant à lui, a fortement amélioré son chrono de la veille, gagnant plus d’une seconde et quatre dixièmes, il reste cependant quatrième.
Andrea Dovizioso, qui est le seul pilote à ne pas avoir amélioré son meilleur chrono enregistré lors de la seconde séance d’essais libres, prend la cinquième position.
La première Ducati est celle de Nicky Hayden. L’Américain pointe à 978 millièmes de Stoner.
La septième position revient à Cal Crutchlow, orphelin de son équipier, Colin Edwards, qui s’est fracturé l’épaule en fin de seconde séance.
Les deux suivants ont chuté à quelques minutes d’intervalle, mais sont reparti avant la fin de la séance. Si pour Capirossi, arracher la neuvième position est une bonne performance, pour Rossi, en revanche, terminer à la huitième place ne correspond pas tout à fait au scénario idéal, et ce d’autant plus que l’Italien pointe à plus d’une seconde et six dixièmes de Stoner.
C’est Alvaro Bautista qui clôture le top10.
Rendez-vous cet après-midi pour les qualifications…Stay tuned !
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 328,5 1’42.691
2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 326,8 1’42.813 0.122 / 0.122
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 323,9 1’43.130 0.439 / 0.317
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 325,6 1’43.478 0.787 / 0.348
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 328,2 1’43.628 0.937 / 0.150
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 323,7 1’43.669 0.978 / 0.041
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323,5 1’43.883 1.192 / 0.214
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 322,5 1’44.364 1.673 / 0.481
9 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 322,9 1’44.457 1.766 / 0.093
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 325,3 1’44.504 1.813 / 0.047
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 319,9 1’44.510 1.819 / 0.006
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 321,1 1’44.541 1.850 / 0.031
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 327,6 1’44.642 1.951 / 0.101
14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 326,3 1’44.762 2.071 / 0.120
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 323,3 1’44.9632.272 / 0.201