Ils sont tous tombés ! Tous les favoris ont commis l’erreur de trop ! Que ce soit Viñales, Cortese,
Fenati, Salom ou Faubel, tous sont partis à la faute.
Un seul des hommes des avant-postes est resté sur ses roues et cet homme c’est Louis Rossi ! Le pilote tricolore arrache la plus belle des victoires qui puisse être puisqu’il s’est rendu maître des débats sur ses propres terres !
Et c’est une sacrée victoire car en ayant franchi la ligne 28 secondes avant Alberto Moncayo, second du jour, on peut parler non pas d’un boulevard mais d’une rivière d’avance !
Derrière ces deux hommes Rins et Antonelli se sont livrés une belle bagarre jusqu’au bout, mais c’est finalement l’Espagnol qui monte sur le podium.
On connaissait déjà Fenati, parti jardiner pour la seconde fois en deux Grands Prix, et maintenant, on apprend à connaître Niccolò Antonelli, le pilote Gresini. L’Italie a du talent pour assurer la relève.
Sissis est cinquième et son équipier, Sandro Cortese, qui a chuté mais qui a pu repartir, termine sixième.
Super performance aussi de Techer qui termine huitième et de Pedone, le jeune suisse qui termine dixième.
Stay tuned !
Rejoignez-nous sur Facebook
1 | 25 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 122,5 | 49’12.390 |
2 | 20 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 121,3 | +27.348 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 121,3 | +28.899 |
4 | 13 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 121,1 | +33.195 |
5 | 11 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 121,0 | +36.989 |
6 | 10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 120,6 | +45.312 |
7 | 9 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 120,1 | +58.645 |
8 | 8 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 119,8 | +1’05.022 |
9 | 7 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 119,7 | +1’09.194 |
10 | 6 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 118,2 | +1’45.751 |
11 | 5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 116,0 | 1 Tour |
12 | 4 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 115,1 | 1 Tour |
13 | 3 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 114,0 | 1 Tour |
14 | 2 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 109,6 | 2 Tours |
15 | 1 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 100,6 | 4 Tours |
Poster un Commentaire