C’est une belle journée d’été qui se dessine sur le circuit d’Aragon à l’occasion de ce weekend de Grand Prix.
il fait actuellement 20 dégrés dans l’air et 21 degrés sur la piste.
C’est Jorge Martin qui a réalisé la pole hier devant son public devant Masia et Bastianini.
Masia chute en entame de WarmUP et semble souffrir du bras gauche. Le temps de référence est réalisé par Bastianini en 2.00.673s.
Canet impose rapidement son rythme et affiche un temps en 1.59.795s. Chute de Toba dans le virage lors de la séance. Bezzecchi améliore en fin de séance en 1.59.179s.
Pénalités :
Foggia partira de la voie des stands
Alcoba, Antonelly, Kornfeil et Migno partiront du fond de la grille
Arbolino, Bastianini, Bezzecchi, Bulega, Dalla Porta, Fernandez, Masaki et Rodrigo reculeront de 12 places.
Stay tuned !
Rejoignez-nous sur Facebook
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Marco BEZZECCHI | KTM | 1’59.179 | ||
2 | 33 | Enea BASTIANINI | Honda | 1’59.246 | 0.067 | 0.067 |
3 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | 1’59.443 | 0.264 | 0.197 |
4 | 42 | Marcos RAMIREZ | KTM | 1’59.655 | 0.476 | 0.212 |
5 | 14 | Tony ARBOLINO | Honda | 1’59.657 | 0.478 | 0.002 |
6 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | 1’59.739 | 0.560 | 0.082 |
7 | 19 | Gabriel RODRIGO | KTM | 1’59.739 | 0.560 | |
8 | 44 | Aron CANET | Honda | 1’59.795 | 0.616 | 0.056 |
9 | 88 | Jorge MARTIN | Honda | 1’59.827 | 0.648 | 0.032 |
10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | 1’59.863 | 0.684 | 0.036 |
11 | 17 | John MCPHEE | KTM | 1’59.887 | 0.708 | 0.024 |
12 | 10 | Dennis FOGGIA | KTM | 1’59.888 | 0.709 | 0.001 |
13 | 65 | Philipp OETTL | KTM | 1’59.902 | 0.723 | 0.014 |
14 | 75 | Albert ARENAS | KTM | 1’59.915 | 0.736 | 0.013 |
15 | 7 | Adam NORRODIN | Honda | 1’59.918 | 0.739 | 0.003 |
16 | 8 | Nicolo BULEGA | KTM | 1’59.930 | 0.751 | 0.012 |
17 | 25 | Raul FERNANDEZ | KTM | 2’00.031 | 0.852 | 0.101 |
18 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | 2’00.251 | 1.072 | 0.220 |
19 | 24 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 2’00.309 | 1.130 | 0.058 |
20 | 72 | Alonso LOPEZ | Honda | 2’00.347 | 1.168 | 0.038 |
21 | 77 | Vicente PEREZ | KTM | 2’00.369 | 1.190 | 0.022 |
22 | 40 | Darryn BINDER | KTM | 2’00.685 | 1.506 | 0.316 |
23 | 84 | Jakub KORNFEIL | KTM | 2’00.736 | 1.557 | 0.051 |
24 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda | 2’00.764 | 1.585 | 0.028 |
25 | 22 | Kazuki MASAKI | KTM | 2’01.077 | 1.898 | 0.313 |
26 | 81 | Stefano NEPA | KTM | 2’01.418 | 2.239 | 0.341 |
27 | 52 | Jeremy ALCOBA | Honda | 2’01.752 | 2.573 | 0.334 |
28 | 27 | Kaito TOBA | Honda | 2’04.424 | 5.245 | 2.672 |
5 | Jaume MASIA | KTM |
Poster un Commentaire