Brno, MotoGP, FP3 : Stoner sous la pluie, Rossi aussi!



La question que l’on se pose à l’issue de cette troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Tchéquie à Brno, est de savoir si le MotoGP, en 2011, connaîtra enfin un week-end sans devoir croiser le chemin de l’invitée de marque de cet été…la pluie !

Et sous la pluie il y a ceux qui chutent, comme John Hopkins et Casey Stoner, mais si l’Américain s’est blessé et n’a pas pu continuer la séance, l’Australien, par contre, est bel et bien remonté sur la moto histoire de venir signer le meilleur temps de la séance avec le cuir tout sale, au nez et à la barbe de Jorge Lorenzo qui termine second de la matinée.

Mais sous la pluie, il y a aussi les Ducati et notamment celle de Valentino Rossi qui vient chercher une très belle troisième place à 122 millièmes du chrono de Stoner.

Pedrosa, en tête lors des deux séances de la veille, prend la quatrième place et devance la seconde moto de Borgo Panigale, celle de Nicky Hayden. Si ce n’est pas l’euphorie dans le clan des rouges, c’est en tout cas une séance qui doit leur apporter un peu de réconfort.

La pluie et Pedrosa ont également amené une surprise à la sixième position, Hiroshi Aoyama sur sa RC212V privée. Le Japonais, qui a suivi Pedrosa en fin de séance pour remonter dans la hiérarchie, devance Crutchlow, Dovizioso, Simoncelli et Ben Spies.

Rendez-vous cet après-midi pour les qualifications…Stay tuned!

 

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 289.9 2’07.321

2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 287.8 2’07.326 0.005 / 0.005

3 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 284.4 2’07.443 0.122 / 0.117

4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 286.9 2’07.652 0.331 / 0.209

5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 283.6 2’07.695 0.374 / 0.043

6 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 289.3 2’07.743 0.422 / 0.048

7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.5 2’07.806 0.485 / 0.063

8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 288.1 2’07.877 0.556 / 0.071

9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 284.9 2’07.944 0.623 / 0.067

10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 283.7 2’08.089 0.768 / 0.145

11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 283.5 2’08.460 1.139 / 0.371

12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 282.1 2’08.516 1.195 / 0.056

13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 284.0 2’08.644 1.323 / 0.128

14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 280.2 2’08.881 1.560 / 0.237

15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 284.6 2’08.936 1.615 / 0.055

16 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 281.7 2’08.985 1.664 / 0.049

17 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 285.4 2’10.046 2.725 / 1.061

18 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 280.5 2’13.479 6.158 / 3.433

Dans cet article

S’abonner
Notification pour
0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires