C’est Marc Marquez qui a repris les devants, abandonnés depuis vendredi matin, avec un chrono en 1.38.861. Il devance Andrea Iannone, qui s’annonce d’ores et déjà redoutable pour la course, de 89 millièmes.
Pol Espargaro, à qui le podium d’Indy semble avoir fait le plus grand bien, ferme la marche du top3 de ce warm-up.
Scott Redding, le pilote de la structure belge, le Marc VDS Racing, conclut la matinée en quatrième position et son équipier, Mika Kallio est cinquième.
L’absent de la matinée, c’est bien entendu, Stefan Bradl, puisque l’Allemand n’est que treizième à 7 dixièmes de Marquez.
Notons encore que Xavier Simeon a réalisé son meilleur tour en 1.39.886 et termine cette séance en vingtième position.
Stay tuned!
Photo : Stéphane Meyers
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 237.7 1’38.861
2 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 240.4 1’38.950 0.089 / 0.089
3 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 236.2 1’39.104 0.243 / 0.154
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 235.2 1’39.248 0.387 / 0.144
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 238.6 1’39.295 0.434 / 0.047
6 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 235.4 1’39.308 0.447 / 0.013
7 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 235.6 1’39.357 0.496 / 0.049
8 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 238.0 1’39.368 0.507 / 0.011
9 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 237.8 1’39.474 0.613 / 0.106
10 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 235.9 1’39.480 0.619 / 0.006
11 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 237.4 1’39.482 0.621 / 0.002
12 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 235.8 1’39.543 0.682 / 0.061
13 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 236.0 1’39.561 0.700 / 0.018
14 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 231.2 1’39.594 0.733 / 0.033
15 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 235.5 1’39.640 0.779 / 0.046
16 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 234.6 1’39.641 0.780 / 0.001
17 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 234.6 1’39.683 0.822 / 0.042
18 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 237.9 1’39.783 0.922 / 0.100
19 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 236.1 1’39.843 0.982 / 0.060
20 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 234.3 1’39.886 1.025 / 0.043
21 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 232.5 1’39.929 1.068 / 0.043
22 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 232.1 1’39.950 1.089 / 0.021
23 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 Pons Kalex 236.5 1’40.054 1.193 / 0.104
24 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 233.6 1’40.191 1.330 / 0.137
25 7 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 238.3 1’40.210 1.349 / 0.019
26 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 234.5 1’40.251 1.390 / 0.041
27 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 234.5 1’40.314 1.453 / 0.063
28 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 238.3 1’40.315 1.454 / 0.001
29 32 Jacob GAGNE USA Aeroport de Castello FTR 234.2 1’40.367 1.506 / 0.052
30 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 235.8 1’40.512 1.651 / 0.145
31 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 235.1 1’40.598 1.737 / 0.086
32 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 234.1 1’40.658 1.797 / 0.060
33 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 235.6 1’40.729 1.868 / 0.071
34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 226.2 1’41.371 2.510 / 0.642
35 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 234.4 1’41.569 2.708 / 0.198
36 6 Joan OLIVE SPA Blusens-STX FTR 235.7 1’41.693 2.832 / 0.124
37 22 Alessandro ANDREOZZI ITA Andreozzi Reparto Corse FTR 233.1 1’41.739 2.878 / 0.046
38 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 233.8 1’42.435 3.574 / 0.696
18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter