Pendant ce temps, ceux qui n’ont pas chuté, ce sont les pilotes suisses puisque Dominique Aegerter, un des grands artisans de cette séance, a pris le meilleur chrono de la matinée, juste devant son compatriote, Thomas Lüthi.
Les deux pilotes helvétiques devancent le récent vainqueur du Grand Prix d’Australie, Alex de Angelis, qui pointe à 750 millièmes et « Crazy Joe » Iannone, 170 millièmes derrière le Saint-Marinais.
Le top 5 de cette première session est complété par le pilote finlandais de la structure belge, le Marc VDS Racing, Mika Kallio.
Stefan Bradl a débuté doucement son week-end, il termine sixième. Scott Redding pointe à la huitième place et Mike di Meglio, le premier pilote Tech3 est onzième.
Le belge, Xavier Simeon, a passé sa séance dans le top15 et même un moment dans le top 10 mais il en est tombé en toute fin de séance. Malgré cela, pour une prise de connaissance avec le circuit de Sepang, il s’en sort avec brio puisqu’il termine 17ème de la première séance et qu’il nous a semblé plus affûté que jamais.
Rendez-vous dans quelques heures pour la séance suivante.
Stay tuned!
1 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 260,1 2’08.635
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 260,0 2’08.636 0.001 / 0.001
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 262,1 2’09.385 0.750 / 0.749
4 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 264,0 2’09.555 0.920 / 0.170
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 260,2 2’09.570 0.935 / 0.015
6 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 260,9 2’09.610 0.975 / 0.040
7 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 259,0 2’09.639 1.004 / 0.029
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 257,9 2’09.710 1.075 / 0.071
9 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 258,3 2’09.853 1.218 / 0.143
10 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 260,0 2’09.861 1.226 / 0.008
11 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 260,0 2’09.864 1.229 / 0.003
12 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 258,3 2’09.882 1.247 / 0.018
13 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 261,2 2’09.959 1.324 / 0.077
14 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 254,1 2’10.088 1.453 / 0.129
15 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 259,0 2’10.232 1.597 / 0.144
16 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 255,5 2’10.299 1.664 / 0.067
17 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 257,5 2’10.463 1.828 / 0.164
18 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 260,7 2’10.528 1.893 / 0.065
19 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 260,2 2’10.684 2.049 / 0.156
20 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 261,0 2’10.767 2.132 / 0.083
21 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 258,6 2’10.860 2.225 / 0.093
22 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 262,2 2’10.874 2.239 / 0.014
23 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 258,7 2’10.874 2.239
24 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 258,9 2’11.035 2.400 / 0.161
25 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 257,1 2’11.374 2.739 / 0.339
26 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 258,8 2’11.520 2.885 / 0.146
27 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 261,4 2’11.859 3.224 / 0.339
28 87 Mohamad ZAMRI BABA MAL Petronas Malaysia Moriwaki 253,9 2’12.280 3.645 / 0.421
29 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 261,2 2’12.392 3.757 / 0.112
30 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 254,7 2’12.448 3.813 / 0.056
31 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 258,5 2’12.489 3.854 / 0.041
32 20 Ivan MORENO SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 259,2 2’12.495 3.860 / 0.006
33 86 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Malaysia Moriwaki 254,1 2’12.687 4.052 / 0.192
34 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 255,3 2’13.891 5.256 / 1.204
35 23 Apiwat WONGTHANANON THA Thai Honda Singha SAG FTR 258,5 2’14.717 6.082 / 0.826
16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter
38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3
68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR
93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter
Poster un Commentaire