Alors qu’hier seuls Marc Marquez, Valentino Rossi et Dani Pedrosa tournaient sous la barre des 2.01, ils sont rejoints aujourd’hui par Stefan Bradl, Aleix Espargaro, Jorge Lorenzo, Bradley Smith, Andrea Iannone et Alvaro Bautista.
Cela fait beaucoup de monde et c’est sans doute ce qu’à dû penser Marc Marquez puisque le jeune champion du monde est maintenant le seul à avoir franchi le seuil des deux minutes, avec un excellent 1.59.926, envoyant ainsi aux oubliettes son record personnel de 2013.
Derrière les trois Honda en bonne forme (Bradl, malgré une chute, talonne les motos du HRC), on note évidemment la splendide performance d’Aleix Espargaro qui parvient à intercaler la première Open entre les deux Yamaha officielles, qui plus est sans boîte Seamless, tout comme les Yamaha Tech3: son 2.00.547 l’aurait fait partir en 4ème position du dernier Grand Prix de Sepang……. juste devant Jorge Lorenzo.
Lorenzo qui, justement, trouve sa moto actuelle un peu rugueuse (cartographie liée à la diminution d’essence), alors que Rossi semble avoir résolu ses légers problèmes de freins rencontrés hier.
Toujours au chapitre des bonnes nouvelles, on note la très belle progression des Ducati Factory qui, avec ce nouveau modèle avec réservoir légèrement abaissé, échappements modifiés et supports-moteur rallongés et affinés, ressemblent de plus en plus aux Honda officielles…
A l’inverse, on pourra porter au chapitre des déceptions les performances des Honda RC1000V, de la Suzuki, des ART et des Avintia-Kawasaki.
Concernant la Honda Production Racer, dont la première est celle de Nicky Hayden, à plus de deux secondes de la pole (à comparer avec les 0,3 secondes annoncés au moment de sa mise en vente), les déclarations de Shuhei Nakamoto ressemblent étrangement à celles de l’année dernière concernant les Honda Moto3 face à KTM qui ne respecterait pas l’esprit du règlement…
Pour les autres, laissons-leur le temps de travailler, car, globalement, le nombre de tours effectués est encore limité.
Photo : Mototribu.com
MotoGP Sepang Test 2014
Session 2 du 05/02/2014
Pos | Pilote | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:59.926 | 38 / 65 | ||||
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 2:00.336 | 0.410 | 0.410 | 12 / 62 | ||
3 | BRADL, Stefan | LCR Honda MotoGP | 2:00.339 | 0.413 | 0.003 | 13 / 52 | ||
4 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 2:00.464 | 0.538 | 0.125 | 18 / 61 | ||
5 | ESPARGARO, Aleix | NGM Mobile Forward Racing | 2:00.547 | 0.621 | 0.083 | 16 / 42 | ||
6 | LORENZO, Jorge | Yamaha Factory Racing | 2:00.573 | 0.647 | 0.026 | 27 / 49 | ||
7 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 2:00.603 | 0.677 | 0.030 | 27 / 66 | ||
8 | IANNONE, Andrea | Pramac Racing | 2:00.855 | 0.929 | 0.252 | 9 / 49 | ||
9 | BAUTISTA, Alvaro | GO&FUN Honda Gresini | 2:00.897 | 0.971 | 0.042 | 51 / 55 | ||
10 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 2:01.061 | 1.135 | 0.164 | 4 / 49 | ||
11 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 2:01.146 | 1.220 | 0.085 | 8 / 45 | ||
12 | CRUTCHLOW, Cal | Ducati Team | 2:01.396 | 1.470 | 0.250 | 11 / 48 | ||
13 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 2:02.177 | 2.251 | 0.781 | 6 / 56 | ||
14 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 2:02.287 | 2.361 | 0.110 | 25 / 58 | ||
15 | EDWARDS, Colin | NGM Mobile Forward Racing | 2:02.545 | 2.619 | 0.258 | 8 / 35 | ||
16 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 2:02.675 | 2.749 | 0.130 | 13 / 45 | ||
17 | AKIYOSHI, Kosuke | HRC Test Team | 2:02.692 | 2.766 | 0.017 | 8 / 68 | ||
18 | AOYAMA, Hiroshi | Drive M7 Aspar | 2:02.825 | 2.899 | 0.133 | 65 / 66 | ||
19 | NAKASUGA Katsuyuki | Yamaha Fact. Test Team | 2:02.970 | 3.044 | 0.145 | 49 / 56 | ||
20 | DE PUNIET, Randy | Suzuki Test Team | 2:03.064 | 3.138 | 0.094 | 73 / 96 | ||
21 | REDDING, Scott | GO&FUN Honda Gresini | 2:03.117 | 3.191 | 0.053 | 39 / 53 | ||
22 | LAVERTY, Michael | Paul Bird Motorsport | 2:03.528 | 3.602 | 0.411 | 37 / 41 | ||
23 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 2:04.551 | 4.625 | 1.023 | 2 / 37 | ||
24 | PARKES, Broc | Paul Bird Motorport | 2:04.619 | 4.693 | 0.068 | 42 / 43 | ||
25 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 2:05.261 | 5.335 | 0.642 | 21 / 32 | ||
26 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 2:05.355 | 5.429 | 0.094 | 4 / 34 |
Stay tuned !
Poster un Commentaire