Ces conditions difficiles semblaient convenir à merveille à Alex de Angelis qui s’est illustré en arrachant la première place du classement.
Elles convenaient également parfaitement à Andrea Iannone qui se plaçait, à l’issue de cette séance, dans le sillage du citoyen de la République de Saint-Marin.
Belle performance aussi pour Xavier Simeon qui, comme ce matin, décroche une place dans le top 15 puisqu’il termine sa session en douzième position, à seulement 120 millièmes du top10 et cinq dixièmes du top5. Xavier Simeon est le premier pilote Tech3 et semble visiblement apprécier le circuit de Valence, même s’il regrettait ces conditions météorologiques désastreuses.
Stefan Bradl était quant à lui moins à l’aise que ce matin puisqu’il termine à la septième place du classement de l’après midi.
Pareil pour Tom Lüthi, le dernier vainqueur de la catégorie, il termine à une décevante 14ème position.
Belle performance de Mika Kallio qui prend la cinquième place, pendant que son équipier, Scott Redding, termine dixième
Stay tuned!
Photo:S.Meyers
1 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 255,2 1’52.026
2 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 255,7 1’52.208 0.182 / 0.182
3 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 251,7 1’52.567 0.541 / 0.359
4 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 251,4 1’52.610 0.584 / 0.043
5 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 255,4 1’52.693 0.667 / 0.083
6 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 252,0 1’52.722 0.696 / 0.029
7 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 254,4 1’52.732 0.706 / 0.010
8 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 250,7 1’52.905 0.879 / 0.173
9 25 Alex BALDOLINI ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 252,2 1’53.003 0.977 / 0.098
10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 253,5 1’53.048 1.022 / 0.045
11 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 249,0 1’53.151 1.125 / 0.103
12 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 251,3 1’53.171 1.145 / 0.020
13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 253,3 1’53.447 1.421 / 0.276
14 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 255,7 1’53.454 1.428 / 0.007
15 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 251,9 1’53.543 1.517 / 0.089
16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 249,5 1’53.714 1.688 / 0.171
17 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 255,4 1’53.751 1.725 / 0.037
18 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 252,7 1’54.116 2.090 / 0.365
19 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 254,4 1’54.269 2.243 / 0.153
20 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 254,6 1’54.343 2.317 / 0.074
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 253,8 1’54.567 2.541 / 0.224
22 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 254,7 1’54.695 2.669 / 0.128
23 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 250,5 1’55.209 3.183 / 0.514
24 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 252,1 1’55.373 3.347 / 0.164
25 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 255,0 1’55.747 3.721 / 0.374
26 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 257,4 1’56.077 4.051 / 0.330
27 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 249,8 1’56.159 4.133 / 0.082
28 82 Elena ROSELL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 246,4 1’56.372 4.346 / 0.213
29 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 252,5 1’56.959 4.933 / 0.587
30 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 251,9 1’57.072 5.046 / 0.113
31 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 253,8 1’57.259 5.233 / 0.187
32 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 248,8 1’58.518 6.492 / 1.259
33 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 246,9 1’58.587 6.561 / 0.069
53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 253,2 1’59.915 7.889 / 1.328
3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 252,7 2’00.340 8.314 / 0.425
54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 248,5 2’00.656 8.630 / 0.316
6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 253,0 2’00.664 8.638 / 0.008
61 Oscar CLIMENT SPA Team Climent MIR Racing 242,0 2’04.845 12.819 / 4.181
14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR
93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter
Poster un Commentaire