Si la saison 2014 s’est achevée hier, avec la 13ème victoire de Marc Marquez, la période 2015 a débuté aujourd’hui à midi avec l’étrange ballet des pilotes traversant le paddock avec toutes leurs affaires pour étrenner leurs nouveaux teams et leurs nouvelles couleurs.
Après avoir assisté à la très médiatique première pose de fesses de Jack Miller sur sa Honda RCV1000R et aux conseils prodigués aux nouveaux titulaires des MotoGP, c’est finalement Aleix Espargaro qui a ouvert un bal débutant sur un tempo piano, suivant peu après par le pilote australien et Alex de Angelis puis, progressivement, tous les autres.
Le nombre de motos en piste et le rythme est monté crescendo pour culminer durant la dernière demi-heure avec quasi tout le monde en piste.
Alors que les pilotes Repsol Honda avaient annoncé un jour « off » lors de la dernière conférence de presse, ils étaient bien présents, Dani Pedrosa s’appliquant à tester la RC213V 2015 tandis que Marc Marquez faisait faire ses premiers tours de roues à son Champion du monde de frère (comme l’avait promis Shuhei Nakamoto) sous les yeux attentifs d’Emilio Alzamora. Une attention très sympathique dont le jeune Alex s’est tiré avec un seul tout droit et un grand sourire sur le visage.
Du côté de chez Yamaha, les deux titulaires du team officiel utilisaient les prototypes 2015 cachés sous les carénages utilisés ce week-end.
Où étaient passées leurs motos d’usine 2014 ? Tout simplement chez Tech3, pour Bradley Smith et Pol Espargaro, qui ont perçu une nette amélioration en termes de châssis et d’électronique, ce qui, conjointement à la constance de Lorenzi et Rossi, a permis à Yamaha de dominer cette première manche qui s’est déroulée sous des températures plus que printanières…
Notons d’ailleurs qu’au final, tout le monde était satisfait de cette première demi-journée d’essais, d’Alex Espargaro qui est agréablement surpris du châssis de la Suzuki (même s’il ne conteste pas le déficit moteur) à Mike Di Meglio qui, malgré une moto (l’ex de Michele Pirro) fiabilisée tardivement, a déjà gagné 7 dixièmes sur son meilleur temps du week-end, en passant par Loris Baz qui, finalement, tient très bien sur une MotoGP, ou Cal Crutchlow, enchanté de sa journée.
A noter que Nicky Hayden essayera seulement demain la nouvelle Honda Open à distribution pneumatique.
Une petite galerie de photos est disponible pour illustrer cette journée et commencer à mémoriser les nouvelles couleurs de chacun….
1 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:30.975 | 21 / 45 | ||||
2 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.118 | 0.143 | 0.143 | 45 / 49 | ||
3 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.204 | 0.229 | 0.086 | 34 / 59 | ||
4 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.250 | 0.275 | 0.046 | 32 / 42 | ||
5 | IANNONE, Andrea | Ducati Team | 1:31.465 | 0.490 | 0.215 | 34 / 39 | ||
6 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:31.602 | 0.627 | 0.137 | 15 / 33 | ||
7 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:31.644 | 0.669 | 0.042 | 45 / 46 | ||
8 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 1:31.847 | 0.872 | 0.203 | 52 / 53 | ||
9 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 1:32.054 | 1.079 | 0.207 | 37 / 37 | ||
10 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 1:32.146 | 1.171 | 0.092 | 31 / 34 | ||
11 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:32.190 | 1.215 | 0.044 | 51 / 54 | ||
12 | BRADL, Stefan | NGM Forward Racing | 1:32.209 | 1.234 | 0.019 | 48 / 50 | ||
13 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 1:32.314 | 1.339 | 0.105 | 50 / 56 | ||
14 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 1:32.315 | 1.340 | 0.001 | 35 / 40 | ||
15 | REDDING, Scott | Marc VDS Racing Team | 1:32.998 | 2.023 | 0.683 | 28 / 36 | ||
16 | DE ANGELIS, Alex | Octo IodaRacing Team | 1:33.132 | 2.157 | 0.134 | 53 / 56 | ||
17 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 1:33.268 | 2.293 | 0.136 | 63 / 64 | ||
18 | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | 1:33.446 | 2.471 | 0.178 | 47 / 57 | ||
19 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 1:33.594 | 2.619 | 0.148 | 28 / 30 | ||
20 | BAZ, Loris | NGM Forward Racing | 1:33.834 | 2.859 | 0.240 | 51 / 55 | ||
21 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 1:34.320 | 3.345 | 0.486 | 38 / 45 | ||
22 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 1:34.633 | 3.658 | 0.313 | 57 / 61 | ||
23 | BAUTISTA, Alvaro | Factory Aprilia Gresini | 1:34.919 | 3.944 | 0.286 | 12 / 14 | ||
24 | HOFMANN, Alex | Aprilia Test Team | 1:35.646 | 4.671 | 0.727 | 18 / 26 | ||
25 | MELANDRI, Marco | Factory Aprilia Gresini | 1:35.959 | 4.984 | 0.313 | 7 / 9 | ||
26 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:36.181 | 5.206 | 0.222 | 10 / 12 | ||
27 | MARQUEZ, Alex | Repsol Honda Team | 1:36.658 | 5.683 | 0.477 | 11 / 12 | ||
NC | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar |
Poster un Commentaire