Jerez 1, jour 1, mi-journée : le froid maintient les cadors au chaud !



Cette première matinée de tests sur le circuit de Jerez, pourtant situé au Sud de l’Espagne, a été froide et, surtout, venteuse.

Du coup, malgré une piste sèche, les « vainqueurs » moraux des précédents tests à Valence, Fabio Quartararo et Johann Zarco, sont restés bien au chaud dans leur box, jugeant sans doute que le vent à 35 km/h avait plus de chances de les gêner que de leur permettre de régler leur moto…

En Moto2, Tito Rabat en profité pour poser un premier jalon en 1.43.543, à comparer au 1.42.169 réalisé par Mika Kallio l’année dernière lors des tests hivernaux.

En Moto3, les KTM ont profité de l’absence des principales Honda pour réaliser un triplé, Isaac Vinales en tête (1.49.156 à comparer au 1.46.046 réalisé par Jack Miller en 2014).

Bref, il est urgent d’attendre, cet après-midi dans un premier temps, mais surtout demain et jeudi, jours durant lesquels la météo est attendue beaucoup plus propice…

Stay tuned !

Rejoignez-nous sur Facebook

Rejoignez-nous sur Twitter

Moto2 Jerez 2015

Session 1  

Pos   Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1   RABAT, Tito Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 1:43.399     27 / 27 1:43.399
2   LOWES, Sam Speed Up Racing 1:43.660 0.261 0.261 24 / 24 1:43.660
3   LUTHI, Thomas Derendinger Racing Interwetten 1:43.751 0.352 0.091 19 / 20 1:44.307
4   SIMEON, Xavier Federal Oil Gresini Moto2 1:44.458 1.059 0.707 22 / 23 1:44.660
5   FOLGER, Jonas AGR Team 1:44.462 1.063 0.004 17 / 18 1:51.810
6   NAKAGAMI, Takaaki Idemitsu Honda Team Asia 1:44.503 1.104 0.041 20 / 24 1:45.736
7   WEST, Anthony QMMF Racing Team 1:44.518 1.119 0.015 20 / 20 1:44.518
8   BALDASSARRI, Lorenzo Forward Racing Team 1:44.620 1.221 0.102 22 / 22 1:44.620
9   MORBIDELLI, Franco Italtrans Racing Team 1:44.660 1.261 0.040 15 / 20 1:45.369
10   RINS, Alex Paginas Amarillas HP 40 1:44.752 1.353 0.092 19 / 20 1:44.888
11   KALLIO, Mika Italtrans Racing Team 1:44.761 1.362 0.009 17 / 22 1:44.871
12   CORSI, Simone Forward Racing Team 1:44.785 1.386 0.024 16 / 19 1:44.997
13   SALOM, Luis Paginas Amarillas HP 40 1:44.812 1.413 0.027 11 / 12 1:44.894
14   PONS, Axel AGR Team 1:44.880 1.481 0.068 20 / 20 1:44.880
15   AEGERTER, Dominique Technomag Racing Interwetten 1:45.203 1.804 0.323 26 / 26 1:45.203
16   SHAH, Azlan Idemitsu Honda Team Asia 1:45.311 1.912 0.108 19 / 19 1:45.311
17   SIMON, Julian QMMF Racing Team 1:45.563 2.164 0.252 11 / 11 1:45.563
18   CORTESE, Sandro Dynavolt Intact GP 1:45.642 2.243 0.079 19 / 23 1:45.997
19   KRUMMENACHER, Randy JIR Moto2 1:45.741 2.342 0.099 18 / 20 1:46.008
20   SYAHRIN, Hafizh Petronas Raceline Malaysia 1:45.745 2.346 0.004 22 / 22 1:45.745
21   ROSSI, Louis Tasca Racing Scuderia Moto2 1:45.748 2.349 0.003 22 / 22 1:45.748
22   MARQUEZ, Alex Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 1:46.077 2.678 0.329 16 / 19 1:48.994
23   SCHROTTER, Marcel Tech 3 1:46.506 3.107 0.429 16 / 21 1:46.670
24   CARDUS, Ricky Tech 3 1:46.816 3.417 0.310 15 / 18 1:54.367
25   ALT, Florian Octo Ioda Racing Team 1:47.580 4.181 0.764 22 / 22 1:47.580
26   WAROKORN, Thitipong APH PTT The Pizza SAG 1:47.615 4.216 0.035 24 / 26 1:48.040
27   MULHAUSER, Robin Technomag Racing Interwetten 1:47.729 4.330 0.114 16 / 16 1:47.729
28   RAFFIN, Jesko Sport-Millions-Ewwe-SAG 1:49.081 5.682 1.352 27 / 29 1:50.944

 

Moto3 Jerez 2015

Session 1  

Pos   Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1   VIÑALES, Isaac Husqvarna Factory Laglisse 1:49.156     21 / 21  
2   FENATI, Romano Sky Racing Team VR46 1:50.080 0.924 0.924 8 / 19  
3   OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Ajo 1:50.172 1.016 0.092 16 / 16  
4   ANTONELLI, Niccolo Ongetta-Rivacold 1:50.249 1.093 0.077 8 / 10  
5   KENT, Danny Leopard Racing 1:50.316 1.160 0.067 10 / 10  
6   BINDER, Brad Red Bull KTM Ajo 1:50.508 1.352 0.192 13 / 14  
7   ONO, Hiroki Leopard Racing 1:50.925 1.769 0.417 3 / 4  
8   CARRASCO, Ana RBA Racing Team 1:51.343 2.187 0.418 19 / 19  
9   BASTIANINI, Enea Junior Team Gresini Moto3 1:51.348 2.192 0.005 3 / 3  
10   GUEVARA, Juanfran Mapfre Mahindra Team 1:51.410 2.254 0.062 13 / 13  
11   MASBOU, Alexis Saxoprint-RTG 1:51.487 2.331 0.077 17 / 17  
12   RODRIGO, Gabriel RBA Racing Team 1:51.538 2.382 0.051 18 / 20  
13   McPHEE, John Saxoprint-RTG 1:51.582 2.426 0.044 16 / 16  
14   LOI, Livio RW Racing GP 1:51.604 2.448 0.022 12 / 12  
15   MARTIN, Jorge Mapfre Mahindra Team 1:51.718 2.562 0.114 12 / 13  
16   MIGNO, Andrea Sky Racing Team VR46 1:51.762 2.606 0.044 16 / 19  
17   LOCATELLI, Andrea Junior Team Gresini Moto3 1:51.886 2.730 0.124 12 / 12  
18   MANZI, Stefano San Carlo Team Italia 1:52.079 2.923 0.193 15 / 16  
19   TONUCCI, Alessandro Outox Reset Drink Team 1:52.745 3.589 0.666 20 / 21  
20   HANIKA, Karel Red Bull KTM Ajo 1:52.907 3.751 0.162 10 / 10  
21   OETTL, Philipp Schedl GP Racing 1:53.273 4.117 0.366 17 / 17  
22   AJO, Niklas RBA Racing Team 1:53.512 4.356 0.239 11 / 11  
23   BINDER, Daryn Outox Reset Drink Team 1:53.668 4.512 0.156 19 / 19  
24   SUZUKI, Tatsuki CIP 1:53.786 4.630 0.118 15 / 15  
25   HERRERA, Maria Husqvarna Factory Laglisse 1:53.947 4.791 0.161 13 / 14  
26   DANILO, Jules Ongetta-Rivacold 1:54.006 4.850 0.059 12 / 12  
27   GARDNER, Remy CIP 1:54.079 4.923 0.073 12 / 13  
28   BAGNAIA, Francesco Mapfre Mahindra Team 1:55.693 6.537 1.614 3 / 3  
29   FERRARI, Mateo San Carlo Team Italia          

 

Dans cet article

S’abonner
Notification pour
0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires