Ce matin, lors du WUP sur le tracé d’Assen aux Pays Bas c’est Lorenzo Baldassarri qui a devancé ses adversaires, Augusto Fernandez et Remy Gardner, en étant le plus rapide. Lourde chute d’Alex Marquez, le leader du championnat du monde, sans conséquence physique et qui a terminé le séance quatrième.
C’est Binder sur la KTM qui signe le temps de référence en 1.39.191s devant Aegerter et Vierge. Marquez vient prendre l’ascendant en faisant chuter le chrono, il s’accapare provisoirement le meilleur temps en 1.38.435s. Chute de Navarro dans le virage 5, il s’agit de sa seconde chute dans le weekend dans ce même virage.
Fernandez reprend la première place en 1.37.887s devant Gardner (1.37.915s) et Marquez (1.37.929s). Baldassari semble en forme et prend la tête du peloton avec le meilleur temps en 1.37.834s. Le pilote Flexbox aurait bien besoin d’une victoire pour se remettre en selle pour le championnat.
Chute de Marquez dans le virage 8. Ce dernier ne semble pas blessé. Lourde chute de Chantra dans le virage 7. Le pilote Thaïlandais est évacué en civière. C’est sa troisième chute du weekend.
C’est Baldassarri qui termine la séance avec le meilleur chrono (1.37.834s) devant Fernandez (1.37.840s) et Gardner (1.37.915s).
Pos. | Nome | Race Time | Gap (first/prev) | Num. | Naz. | Team | Moto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo BALDASSARRI | 01’37.834 | 7 | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | ||
2 | Augusto FERNANDEZ | 01’37.84 | +0.006 / 0.006 | 40 | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | |
3 | Remy GARDNER | 01’37.841 | +0.007 / 0.001 | 87 | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | |
4 | Alex MARQUEZ | 01’37.929 | +0.095 / 0.088 | 73 | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | |
5 | Brad BINDER | 01’38.65 | +0.231 / 0.136 | 41 | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | |
6 | Fabio DI GIANNANTONIO | 01’38.83 | +0.249 / 0.018 | 21 | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | |
7 | Luca MARINI | 01’38.111 | +0.277 / 0.028 | 10 | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | |
8 | Tetsuta NAGASHIMA | 01’38.117 | +0.283 / 0.006 | 45 | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | |
9 | Thomas LUTHI | 01’38.164 | +0.330 / 0.047 | 12 | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | |
10 | Jorge MARTIN | 01’38.17 | +0.336 / 0.006 | 88 | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | |
11 | Iker LECUONA | 01’38.233 | +0.399 / 0.063 | 27 | SPA | American Racing KTM | KTM | |
12 | Sam LOWES | 01’38.273 | +0.439 / 0.040 | 22 | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | |
13 | Andrea LOCATELLI | 01’38.277 | +0.443 / 0.004 | 5 | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | |
14 | Marcel SCHROTTER | 01’38.333 | +0.499 / 0.056 | 23 | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | |
15 | Xavi VIERGE | 01’38.404 | +0.570 / 0.071 | 97 | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | |
16 | Nicolò BULEGA | 01’38.405 | +0.571 / 0.001 | 11 | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | |
17 | Stefano MANZI | 01’38.431 | +0.597 / 0.026 | 62 | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | |
18 | Simone CORSI | 01’38.515 | +0.681 / 0.084 | 24 | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | |
19 | Enea BASTIANINI | 01’38.634 | +0.800 / 0.119 | 33 | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | |
20 | Jorge NAVARRO | 01’38.924 | +1.090 / 0.290 | 9 | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | |
21 | Jonas FOLGER | 01’38.954 | +1.120 / 0.030 | 94 | GER | Petronas Sprinta Racing | Kalex | |
22 | Dominique AEGERTER | 01’39.76 | +1.242 / 0.122 | 77 | SWI | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | |
23 | Jake DIXON | 01’39.87 | +1.253 / 0.011 | 96 | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | |
24 | Somkiat CHANTRA | 01’39.106 | +1.272 / 0.019 | 35 | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | |
25 | Bo BENDSNEYDER | 01’39.158 | +1.324 / 0.052 | 64 | NED | NTS RW Racing GP | NTS | |
26 | Lukas TULOVIC | 01’39.372 | +1.538 / 0.214 | 3 | GER | Kiefer Racing | KTM | |
27 | Marco BEZZECCHI | 01’39.499 | +1.665 / 0.127 | 72 | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | |
28 | Joe ROBERTS | 01’40.128 | +2.294 / 0.629 | 16 | USA | American Racing KTM | KTM | |
29 | Steven ODENDAAL | 01’40.259 | +2.425 / 0.131 | 4 | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | |
30 | Xavi CARDELUS | 01’40.446 | +2.612 / 0.187 | 18 | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM |
[…] Assen, Moto2, WUP : Baldassarri passe à l’offensive ! […]