Austin, MotoGP, FP2 : Viñales s’impose devant Marquez, le maître d’Austin



A l’occasion de la seconde séance d’essais libres, Maverick Viñales a bousculé Marc Marquez en réalisant le meilleur chrono de la session.Valentino Rossi a crée la surprise venant se positionner troisième meilleur temps.

C’est Maverick Vinales qui a largement dominé cette seconde séance d’essais libres de part sa régularité dans l’amélioration de ses chronos. Il finit la séance en ayant réalisé un temps de 2.03 . 857s. Le champion du monde après une sortie de piste, a tout de même poussé, mais n’est pas parvenu à confirmer sa position obtenue le matin en FP1. Il réalise le meilleur second temps en 2.03 901s.

Derrière, Valentino Rossi (2.04.003s) revient en force suivi par un Jack Miller (2.04.OO5s) dès plus efficace et qui termine meilleur pilote Ducati, non officiel. Crutchlow sur Honda assure la cinquième suivi par Alex Rins, le pilote Suzuki. Pol Espargaro, premier pilote KTM, a brillé lors de cette séance en se positionnant sixième. Morbidelli sur Yamaha Petronas est septième meilleur temps devant son coéquipier, Fabio Quartararo qui a occupé la troisième place durant la séance, avant d’en être délogé. Dovizioso très en retrait lors de cette séance, est éjecté du top 10 par Francesco Bagnaia, le rookie de Ducati Pramac qui le précède. Jorge Lorenzo se contente d’un seizième temps devant le Français Johann Zarco qui se débat toujours avec sa machine.

 

Pos. Num. Rider Bike Time Gap 1st Prev.
1 12 Maverick VIÑALES Yamaha 2’03.857
2 93 Marc MARQUEZ Honda 2’03.901 0.044 0.044
3 46 Valentino ROSSI Yamaha 2’04.003 0.146 0.102
4 43 Jack MILLER Ducati 2’04.005 0.148 0.002
5 35 Cal CRUTCHLOW Honda 2’04.118 0.261 0.113
6 42 Alex RINS Suzuki 2’04.353 0.496 0.235
7 44 Pol ESPARGARO KTM 2’04.364 0.507 0.011
8 21 Franco MORBIDELLI Yamaha 2’04.548 0.691 0.184
9 20 Fabio QUARTARARO Yamaha 2’04.589 0.732 0.041
10 63 Francesco BAGNAIA Ducati 2’04.630 0.773 0.041
11 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 2’04.714 0.857 0.084
12 36 Joan MIR Suzuki 2’04.851 0.994 0.137
13 9 Danilo PETRUCCI Ducati 2’04.906 1.049 0.055
14 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 2’04.953 1.096 0.047
15 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 2’05.020 1.163 0.067
16 99 Jorge LORENZO Honda 2’05.169 1.312 0.149
17 5 Johann ZARCO KTM 2’05.491 1.634 0.322
18 29 Andrea IANNONE Aprilia 2’05.955 2.098 0.464
19 17 Karel ABRAHAM Ducati 2’06.162 2.305 0.207
20 53 Tito RABAT Ducati 2’06.204 2.347 0.042
21 88 Miguel OLIVEIRA KTM 2’06.276 2.419 0.072
22 55 Hafizh SYAHRIN KTM 2’06.850 2.993 0.574

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’abonner
Notification pour
0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires