La victoire de Fabio Quartararo permet au Français de retrouver la tête du championnat. Il compte 8 points d’avance sur Joan Mir, qui profite de la contre-performance de Maverick Viñales et de l’abandon d’Andrea Dovizioso pour s’octroyer la place de dauphin. Situation.
Championnat MotoGP après le GP de Catalogne – Pilotes :
1. Fabio Quartararo – 108 pts (-1) +1 place
2. Joan Mir – 100 pts (-8) +2 places
3. Maverick Viñales – 90 pts (-18)
4. Andrea Dovizioso – 84 pts (-24) -2 places
5. Franco Morbidelli – 77 pts (-31)
6. Jack Miller – 75 pts (-33)
7. Takaaki Nakagami – 72 pts (-36)
8. Alex Rins – 60 pts (-48) +4 places
9. Miguel Oliveira – 59 pts (-49) -1 place
10. Brad Binder – 58 pts (-50) +1 place
11. Valentino Rossi – 58 pts (-50) -2 places
12. Pol Espargaro – 57 pts (-51) -2 places
13. Francesco Bagnaia – 39 pts (-69) +2 places
14. Danilo Petrucci – 39 pts (-69)
15. Johann Zarco – 36 pts (-72) -2 places
16. Alex Marquez – 27 pts (-81)
17. Aleix Espargaro – 22 pts (-86)
18. Iker Lecuona – 17 pts (-91)
19. Cal Crutchlow – 13 pts (-95) +2 places
20. Bradley Smith – 11 pts (-97) -1 place
21. Tito Rabat – 8 pts (-100) -1 place
22. Michele Pirro – 4 pts (-104)
NC. Marc Marquez, Stefan Bradl – 0 pt (-108)
Championnat MotoGP après le GP de Catalogne – Teams :
L’équipe Petronas Yamaha SRT conforte sa première place avec les résultats de Fabio Quartararo (1er) et Franco Morbidelli (4e). Vingt-cinq points derrière, le Team SUZUKI ECSTAR s’empare de la deuxième position grâce à son double podium (Joan Mir 2e, Alex Rins 3e), aux dépens du team Monster Energy Yamaha MotoGP.
1. Petronas Yamaha SRT – 185 pts
2. Team SUZUKI ECSTAR – 160 pts (-25) +1 place
3. Monster Energy Yamaha MotoGP – 148 pts (-37) -1 place
4. Ducati Team – 123 pts (-62)
5. Pramac Racing – 118 pts (-67) +1 place
6. Red Bull KTM Factory Racing – 115 pts (-70) -1 place
7. LCR Honda – 85 pts (-100) +1 place
8. Red Bull KTM Tech 3 – 76 pts (-109) -1 place
9. Esponsorama Racing – 44 pts (-141)
10. Aprilia Racing Team Gresini – 33 pts (-152)
11. Repsol Honda Team – 27 pts (-158)
Championnat MotoGP après le GP de Catalogne – Constructeurs :
La domination de Yamaha s’étend après cette cinquième victoire de la saison en huit courses. Les Bleus comptent maintenant 37 points d’avance sur Ducati et 50 sur Suzuki, qui double KTM après la contre-performance barcelonaise (Brad Binder meilleur pilote au 11e rang).
1. Yamaha – 163 pts
2. Ducati – 126 pts (-37)
3. Suzuki – 113 pts (-50) +1 place
4. KTM – 109 pts (-54) -1 place
5. Honda – 72 pts (-91)
6. Aprilia – 30 pts (-133)
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] mais nous ne sommes toujours pas rapides », dit-il au sujet du classement général, dont il a perdu les […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
[…] Championnat MotoGP après Barcelone : 1. Quartararo 108 pts, 2. Mir 100 (-8), 3. Viñales 90 (-18), 4. Dovizioso 84 (-24), 5. Morbidelli 77 (-31), 6. Miller 75 (-33), 7. Nakagami 72 (-36), 8. Rins 60 (-48), 9. Oliveira 59 (-49), 10. Binder 58 (-50)… Classement complet […]
gay speed dating atlanta ga
Barcelone, Championnat : Quartararo reprend les commandes – GP Inside
tomatoes on keto diet https://ketodietplanus.com/
gay dating for free https://freegaychatnew.com/
single gay dating https://gaychatus.com/
jake gay paris illinois dating https://gaychatgay.com/
fw indian gay dating. https://gaydatingcanada.com/
free gay dating india https://gaydatinglosangeles.com/
gay wow dating https://gayonlinedating.net/
racism gay dating sites https://gayedating.com/
michael montgomery gay dating https://gay-singles-dating.com/