En ce premier jour d’essais libres sur le tracé Catalan de Montmélo, Andrea Dovizioso a montré les crocs en terminant second. Une manière peut-être de montrer à ses adversaires, à commencer par son propre coéquipier, Danilo Petrucci, qu’il est bien là, déterminer à récupérer les points perdus au Mugello.
Une victoire serait maintenant la bienvenue pour Andrea Dovizioso qui n’a plus gagné depuis le Qatar. Il commente ainsi cette première journée dont il se dit globalement satisfait : « Cette journée a très positive. J’étais rapide et dès le début de la journée, je me suis senti bien. L’adhérence ici est très précaire, il faut donc savoir gérer cette difficulté et il était nécessaire d’être rapide tout de suite et de bien se positionner. »
« Nous avons encore beaucoup de travail à faire avant d’être prêt pour la course » continue le pilote de Forlimpopoli . « Mon sentiment est que contrairement au Mugello, j’ai de bien meilleures sensations ici. Nous verrons demain et d’ici dimanche, nous progresserons encore c’est évident. Pour la course, il fera chaud et le choix des pneus sera une fois de plus décisif » conclut le coéquipier de Danilo Petrucci qui a terminé huitième.
Actuellement second au championnat, Andrea Dovizioso ne doit pas laisser s’échapper Marc Marquez qui compte déjà trois victoires et deux podiums sur la seconde marche, s’il veut avoir une chance, d’aller conquérir son premier titre avec la Desmosedici cette saison.
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1’40.079 | ||
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’40.360 | 0.281 | 0.281 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’40.381 | 0.302 | 0.021 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’40.393 | 0.314 | 0.012 |
5 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1’40.471 | 0.392 | 0.078 |
6 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1’40.517 | 0.438 | 0.046 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’40.520 | 0.441 | 0.003 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’40.599 | 0.520 | 0.079 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’40.702 | 0.623 | 0.103 |
10 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’40.727 | 0.648 | 0.025 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’40.727 | 0.648 | |
12 | 5 | Johann ZARCO | KTM | 1’40.771 | 0.692 | 0.044 |
13 | 99 | Jorge LORENZO | Honda | 1’40.816 | 0.737 | 0.045 |
14 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’40.847 | 0.768 | 0.031 |
15 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’40.878 | 0.799 | 0.031 |
16 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’40.948 | 0.869 | 0.070 |
17 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’40.963 | 0.884 | 0.015 |
18 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1’41.007 | 0.928 | 0.044 |
19 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 1’41.070 | 0.991 | 0.063 |
20 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’41.331 | 1.252 | 0.261 |
21 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1’41.524 | 1.445 | 0.193 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 1’41.527 | 1.448 | 0.003 |
23 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 1’41.987 | 1.908 | 0.460 |
24 | 38 | Bradley SMITH | Aprilia | 1’42.156 | 2.077 | 0.169 |
[…] Barcelone, J1: Dovizioso (2e) a montré les crocs […]