C’est Alex Marquez qui a décroché la victoire sur le tracé de Montmeló à l’occasion du Grand Prix de Catalogne. Il a dominé la course en tenant en respect ses adversaires Thomas Lühi et Jorge Navarro qui l’accompagnent sur le podium. Avec trois victoires consécutives, le pilote Marc VDS est désormais en tête du championnat.
Hier c’est Fernandez qui a réalisé la pole position devant Luthi et Lowes. Il fait 26 degrés dans l’air et 46 degrés sur la piste.
C’est parti pour 22 tours et c’est Luthi qui s’élance qui s’extirpe du peloton devant Fernandez et Lowes. Chute de Gardner qui s’est appuyé sur Baladassari chute dans le virage. Les deux leaders creusent l’écart sur Lowes qui ne parvient pas à rester au contact. Di Giannantonio est quatrième, le leader du championnat, Baldassari est dixième.
Rapidement, Marquez passe à l’offensive et vient se positionner troisième, il est le plus rapide en piste, il reprend du terrain sur le second Fernandez. Di Giannantonio et Bastianini vient clore le top 5. Luthi fait un écart, Fernandez en profite et passe le Suisse et est désormais, le leader en piste. Marquez est pratiquement au contact du pilote Dynavolt. Luthi fait l’aspiration à Fernandez et repasse en tête. 6 tours ont été effectués. Chute de Baldassari dans le virage 10, l’Italien abandonne et réalise une très mauvaise affaire pour le championnat, quoi qu’il arrive il va perdre la tête du championnat.
The championship leader is down!!!
@7balda is surely going to relinquish the points lead!
Devant Marquez prend l’ascendant sur Fernandez, il s’empare de la second position. Luthi, prend peu à peu le large. Di Giannantonio parvient à se débarrasser de Fernandez et occupe désormais la troisième position. Marquez n’est pas encore au contact de Luthi mais revient progressivement sur le Suisse, il est à moins de 2 dixièmes . Di Giannantonio, Le Rookie, part au tapis dans le virage 10, le pilote Italien repart cependant.
Il reste 10 tours et Marquez dépasse Luthi à l’aspiration. Navarro est troisième, Fernandez et Bastianini composent le top5. Encore 6 tours et Navarro se débarrasse sans difficulté de Fernandez et s’empare ainsi de la troisième marche provisoire du podium.
Ça chauffe entre Marini et Vierge qui font du touche à touche ..c’est Marini qui parvient à tirer son épingle du jeu….
Dernier tour, Marquez passe la ligne d’arrivée en vainqueur devant Luthi et Navarro.
Marquez s’empare de la tête du championnat à la place de Baldassari qui vient se positionner quatrième derrière Luthi qui est désormais second et Navarro troisième.
Pos. | Nome | Race Time | Gap (first/prev) | Num. | Naz. | Team | Moto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex MARQUEZ | 38’25.678 | 73 | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 25 | |
2 | Thomas LUTHI | 38’27.667 | +1.989 / 1.989 | 12 | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 20 |
3 | Jorge NAVARRO | 38’28.21 | +2.532 / 0.543 | 9 | SPA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 16 |
4 | Augusto FERNANDEZ | 38’29.48 | +3.802 / 1.270 | 40 | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 13 |
5 | Enea BASTIANINI | 38’33.15 | +7.472 / 3.670 | 33 | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 11 |
6 | Luca MARINI | 38’39.674 | +13.996 / 6.524 | 10 | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 10 |
7 | Marcel SCHROTTER | 38’40.243 | +14.565 / 0.569 | 23 | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 9 |
8 | Xavi VIERGE | 38’40.631 | +14.953 / 0.388 | 97 | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 8 |
9 | Sam LOWES | 38’41.576 | +15.898 / 0.945 | 22 | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 7 |
10 | Tetsuta NAGASHIMA | 38’43.625 | +17.947 / 2.049 | 45 | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 6 |
11 | Brad BINDER | 38’46.569 | +20.891 / 2.944 | 41 | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 5 |
12 | Andrea LOCATELLI | 38’46.608 | +20.930 / 0.039 | 5 | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 4 |
13 | Nicolò BULEGA | 38’48.3 | +22.352 / 1.422 | 11 | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 3 |
14 | Simone CORSI | 38’50.87 | +25.192 / 2.840 | 24 | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 2 |
15 | Jorge MARTIN | 38’52.81 | +27.132 / 1.940 | 88 | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1 |
16 | Dominique AEGERTER | 38’56.73 | +30.395 / 3.263 | 77 | SWI | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 0 |
17 | Somkiat CHANTRA | 38’57.908 | +32.230 / 1.835 | 35 | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0 |
18 | Bo BENDSNEYDER | 38’58.993 | +33.315 / 1.085 | 64 | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 0 |
19 | Jonas FOLGER | 39’05.119 | +39.441 / 6.126 | 94 | GER | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 0 |
20 | Joe ROBERTS | 39’08.278 | +42.600 / 3.159 | 16 | USA | American Racing KTM | KTM | 0 |
21 | Dimas EKKY PRATAMA | 39’10.139 | +44.461 / 1.861 | 20 | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0 |
22 | Steven ODENDAAL | 39’13.301 | +47.623 / 3.162 | 4 | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 0 |
23 | Marco BEZZECCHI | 39’20.589 | +54.911 / 7.288 | 72 | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 0 |
24 | Lukas TULOVIC | 39’25.454 | +59.776 / 4.865 | 3 | GER | Kiefer Racing | KTM | 0 |
25 | Xavi CARDELUS | 39’47.742 | +82.064 / 22.288 | 18 | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 0 |
-1 | Jake DIXON | 37’21.971 | 96 | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 0 | |
-1 | Stefano MANZI | 29’42.559 | 62 | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 0 | |
-1 | Fabio DI GIANNANTONIO | 23’55.903 | 21 | ITA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 0 | |
-1 | Lorenzo BALDASSARRI | 10’35.258 | 7 | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 0 | |
-1 | Iker LECUONA | 04’12.724 | 27 | SPA | American Racing KTM | KTM | 0 | |
-1 | Remy GARDNER | 00’00. | 87 | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 0 |
Classement du Championnat :
Pos. | Pilote | Moto | Pays | Le système de points |
---|---|---|---|---|
1 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 111 |
2 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 104 |
3 | Jorge NAVARRO | Speed Up | SPA | 89 |
4 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 88 |
5 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 73 |
6 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 68 |
7 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | SPA | 67 |
8 | Enea BASTIANINI | Kalex | ITA | 56 |
9 | Brad BINDER | KTM | RSA | 44 |
10 | Remy GARDNER | Kalex | AUS | 41 |
11 | Xavi VIERGE | Kalex | SPA | 39 |
12 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 33 |
13 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | 30 |
14 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 26 |
15 | Andrea LOCATELLI | Kalex | ITA | 20 |
16 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | ITA | 19 |
17 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 18 |
18 | Nicolo BULEGA | Kalex | ITA | 16 |
19 | Simone CORSI | Kalex | ITA | 10 |
20 | Somkiat CHANTRA | Kalex | THA | 6 |
21 | Bo BENDSNEYDER | NTS | NED | 5 |
22 | Dominique AEGERTER | MV Agusta | SWI | 5 |
23 | Khairul Idham PAWI | Kalex | MAL | 3 |
24 | Jesko RAFFIN | NTS | SWI | 3 |
25 | Jorge MARTIN | KTM | SPA | 3 |
26 | Joe ROBERTS | KTM | USA | 2 |
27 | Stefano MANZI | MV Agusta | ITA | 1 |