C’est Marcos Ramirez qui s’est imposé à domicile lors du Grand Prix de Catalogne. Il a devancé le pilote de Max Biaggi, Aron Canet et Celestino Vietti, le pilote Sky VR46.
Il fait 23,9 degrés dans l’air et 39 degrés sur la piste. Des conditions idéales pour les pilotes du Moto3 qui vont élancer pour 21 tours pour aller décrocher le trophée de la course Catalane. Hier c’est Rodrigo qui a décroché la pole position devant Ogura et Arbolino.
Les fauves sont lâchés et c’est Arbolino qui sort en tête du premier virage devant Canet et Dalla porta. Chute de Suzuki dans le virage 10.
Dalla Porta rencontre des difficultés sur sa machine, ce dernier est au ralenti, le pilote Italien abandonne. Devant c’est McPhee qui prend les commandes de la course devant Binder et Ramirez. Grosse chute collective impliquant Garcia, Arenas, Oncu Perez et Salac.
Ils sont dix à batailler pour la tête de la course. Les pilotes sont de front dans les virages et à ce petit jeu c’est le poleman Rodrigo qui tire son épingle du jeu devant Binder, Arbolino, Canet et Lopez. Fenati est dix-septième. Devant Lopez, le pilote Estrella Galicia fait le forcing et prend le leadership de la course devant Ramirez et McPhee. Masia pointe en quatrième position. Le pilote KTM prend l’aspiration à la Honda de Lopez et prend maintenant la tête de la course. Il reste 12 tours à effectuer. Arbolino fait un écart, sa Honda semble avoir eu un problème mécanique, il reprend la piste.
Le top 5 à 10 tours du but est le suivant : Rodrigo, Binder, Lopez, McPhee et Ogura. Dalla Porta abandonne, une mauvaise affaire pour le championnat, le pilote étant jusqu’alors classé second. Masia chute dans le virage 2 poussé par Binder, une contreperformance pour le pilote Espagnol qui était classé quatrième au championnat.
Il reste 6 tours, et Masaki chute en voulant éviter Ramirez, dans le virage 11. Toba est aux commandes devant Lopez et Antonelli qui revient de la vingt-septième position sur la grille de départ. Rodrigo est quatrième, Ramirez cinquième. Fenati est onzième. Canet, le leader du championnat est septième, il ne parvient pas à revenir sur les Honda.
Encore 3 tours, Toba après avoir été passé par Rodrigo reprend les rênes de la course devant l’Argentin et Lopez. Binder et McPhee sont quatrième et cinquième. Canet passe à l’offensive en cette fin de course, et s’empare de la seconde place. Accrochage entre Binder et Rodrigo, ce qui fait les affaires de Canet et de Lopez qui se bagarrent pour la seconde position.
Dans le dernier tour, Toba, le leader de la course, chute dans le virage 10, il laisse filer Ramirez vers la victoire devant Canet et Vietti.
Canet se maintient leader au championnat avec 23 point d’avance sur Dalla Porta.
Pos. | Nome | Race Time | Gap (first/prev) | Num. | Naz. | Team | Moto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcos RAMIREZ | 38’36.156 | 42 | SPA | Leopard Racing | Honda | 25 | |
2 | Aron CANET | 38’36.275 | +0.119 / 0.119 | 44 | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 20 |
3 | Celestino VIETTI | 38’36.302 | +0.146 / 0.027 | 13 | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 16 |
4 | Alonso LOPEZ | 38’36.391 | +0.235 / 0.089 | 21 | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 13 |
5 | Dennis FOGGIA | 38’37.103 | +0.947 / 0.712 | 7 | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 11 |
6 | Ai OGURA | 38’37.164 | +1.008 / 0.061 | 79 | JPN | Honda Team Asia | Honda | 10 |
7 | Romano FENATI | 38’37.224 | +1.068 / 0.060 | 55 | ITA | VNE Snipers | Honda | 9 |
8 | Ayumu SASAKI | 38’37.514 | +1.358 / 0.290 | 71 | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 8 |
9 | Ryusei YAMANAKA | 38’38.14 | +1.984 / 0.626 | 6 | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 7 |
10 | Jakub KORNFEIL | 38’38.628 | +2.472 / 0.488 | 84 | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 6 |
11 | Niccolò ANTONELLI | 38’38.885 | +2.729 / 0.257 | 23 | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 5 |
12 | Carlos TATAY | 38’39.136 | +2.980 / 0.251 | 99 | SPA | Fundacion Andreas Perez 77 | KTM | 4 |
13 | John MCPHEE | 38’39.42 | +3.264 / 0.284 | 17 | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 3 |
14 | Tom BOOTH-AMOS | 38’47.276 | +11.120 / 7.856 | 69 | GBR | CIP Green Power | KTM | 2 |
15 | Darryn BINDER | 38’54.623 | +18.467 / 7.347 | 40 | RSA | CIP Green Power | KTM | 1 |
16 | Kazuki MASAKI | 38’58.01 | +21.845 / 3.378 | 22 | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 0 |
17 | Riccardo ROSSI | 39’16.153 | +39.997 / 18.152 | 54 | ITA | Kommerling Gresini Moto3 | Honda | 0 |
18 | Vicente PEREZ | 39’30.462 | +54.306 / 14.309 | 77 | SPA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 0 |
19 | Tatsuki SUZUKI | 39’36.882 | +60.726 / 6.420 | 24 | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 0 |
-1 | Kaito TOBA | 36’45.613 | 27 | JPN | Honda Team Asia | Honda | 0 | |
-1 | Gabriel RODRIGO | 34’55.805 | 19 | ARG | Kommerling Gresini Moto3 | Honda | 0 | |
-1 | Makar YURCHENKO | 33’07.55 | 76 | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 0 | |
-1 | Jaume MASIA | 23’54.876 | 5 | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 0 | |
-1 | Tony ARBOLINO | 23’04.592 | 14 | ITA | VNE Snipers | Honda | 0 | |
-1 | Filip SALAC | 17’41.61 | 12 | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 0 | |
-1 | Andrea MIGNO | 09’15.682 | 16 | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 0 | |
-1 | Can ONCU | 12’24.389 | 61 | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0 | |
-1 | Raul FERNANDEZ | 07’22.433 | 25 | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 0 | |
-1 | Sergio GARCIA | 07’22.684 | 11 | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 0 | |
-1 | Albert ARENAS | 07’22.953 | 75 | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 0 | |
-1 | Lorenzo DALLA PORTA | 05’46.574 | 48 | ITA | Leopard Racing | Honda | 0 |
Classement du championnat :
Pos. | Pilote | Moto | Pays | Le système de points |
---|---|---|---|---|
1 | Aron CANET | KTM | SPA | 103 |
2 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | ITA | 80 |
3 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 75 |
4 | Celestino VIETTI | KTM | ITA | 68 |
5 | Jaume MASIA | KTM | SPA | 65 |
6 | Tony ARBOLINO | Honda | ITA | 51 |
7 | Kaito TOBA | Honda | JPN | 51 |
8 | Marcos RAMIREZ | Honda | SPA | 49 |
9 | John MCPHEE | Honda | GBR | 47 |
10 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 40 |