C’est Marc Marquez qui s’est imposé lors du Grand Prix de Catalogne en remportant sa 4ème victoire de la saison. Il a devancé Fabio Quartararo qui signe son premier podium en MotoGP et Danilo Petrucci. Les rivaux de Marc Marquez au championnat, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi et Maverick Viñales ont été percuté par Jorge Lorenzo, qui a perdu l’avant de sa Honda.
24 tours seront à couvrir pour les pilotes MotoGP. C’est Fabio Quartararo, le pilote Petronas Yamaha qui a décroché la pole position hier devant Marc Marquez et Franco Morbidelli. Il fait 26,6 degrés dans l’air et 51 degrés sur la liste.
C’est Dovizioso qui prend le meilleur départ devant Marquez et Quartararo. Le pilote Français est passé par Vinales qui vient se positionner troisième. Chute de Smith dans le virage 10. Devant Marquez reprend le meilleur sur Vinales. Lorenzo trop juste sur les freins, fait chuter Dovizioso, Rossi et Viñales.
Marquez mène désormais la danse et prend le large devant Petrucci et Rins. Quartararo est maintenant quatrième, il passe Rins qui commet un écart, il pointe à la troisième position. Johann Zarco est onzième. Le pilote Pramac Racing, Bagnaia chute dans le virage 5. Le premier des KTM est Pol Esparagó qui est septième.
Encore treize tours et devant Marquez déroule avec 4s d’avance sur Petrucci et Rins. Quartararo est quatrième mais manque de vitesse pour aller porter une estocade sur le pilote Suzuki. A.Espargaró est accroché par Smith et chute dans le virage 10. L’ainé des Espargaró rentre au stand et est porté par son team, il semble blessé.
Après plusieurs tours, Rins pousse Petrucci et parvient enfin à le dépasser sans se faire reprendre. Rins est maintenant second. Quartararo est menacé par Miller qu’il a dans sa roue.
Encore 9 tours, le top 5 est le suivant : Marquez, Rins, Petrucci, Quartararo et Miller. Zarco est onzième. Morbidelli chute dans le virage 7. Petrucci repasse Rins, mais ce dernier ne s’en laisse pas compter mais commet un écart qui le fait glisser dans le classement, il est maintenant septième.
Cela fait les affaires de Quartararo qui en profite pour dépasser Petrucci. Le pilote Français est second. Crutchlow tente une offensive osée sur Miller mais qui ne passe pas, le pilote Britannique chute. Zarco intègre le top 10.
Dernier tour et Marc Marquez franchit la ligne d’arrivée victorieux devant le Rookie, Fabio Quartararo et Danilo Petrucci, le pilote Ducati. Zarco termine dixième. P.Espargaro, meilleur des KTM termine septième.
Au championnat, Marquez conforte sa place de leader avec 140 points, devant Dovizioso 103 points, Rins 101 points et Petrucci 98 points.
Pos. | Nome | Race Time | Gap (first/prev) | Num. | Naz. | Team | Moto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | 40’31.175 | 93 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 25 | |
2 | Fabio QUARTARARO | 40’33.835 | +2.660 / 2.660 | 20 | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 |
3 | Danilo PETRUCCI | 40’35.712 | +4.537 / 1.877 | 9 | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 16 |
4 | Alex RINS | 40’37.777 | +6.602 / 2.065 | 42 | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 13 |
5 | Jack MILLER | 40’38.45 | +6.870 / 0.268 | 43 | AUS | Pramac Racing | Ducati | 11 |
6 | Joan MIR | 40’38.215 | +7.040 / 0.170 | 36 | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 10 |
7 | Pol ESPARGARO | 40’47.319 | +16.144 / 9.104 | 44 | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 9 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | 40’49.144 | +17.969 / 1.825 | 30 | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 8 |
9 | Tito RABAT | 40’53.836 | +22.661 / 4.692 | 53 | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 7 |
10 | Johann ZARCO | 40’57.403 | +26.228 / 3.567 | 5 | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 6 |
11 | Andrea IANNONE | 41’03.211 | +32.036 / 5.808 | 29 | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 5 |
12 | Miguel OLIVEIRA | 41’15.841 | +44.666 / 12.630 | 88 | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 4 |
13 | Sylvain GUINTOLI | 41’22.538 | +51.363 / 6.697 | 50 | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 3 |
-1 | Hafizh SYAHRIN | 05’15.55 | 55 | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 0 | |
-1 | Valentino ROSSI | 04’20.286 | 46 | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 0 | |
-1 | Andrea DOVIZIOSO | 04’39.419 | 4 | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 0 | |
-1 | Maverick VIÑALES | 01’46.84 | 12 | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 0 | |
-1 | Jorge LORENZO | 01’46.625 | 99 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 0 | |
-1 | Aleix ESPARGARO | 02’30.51 | 41 | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 | |
-1 | Karel ABRAHAM | 00’00. | 17 | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 0 | |
-1 | Bradley SMITH | 00’00. | 38 | GBR | Aprilia Racing Team | Aprilia | 0 | |
-1 | Cal CRUTCHLOW | 30’28.89 | 35 | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 0 | |
-1 | Franco MORBIDELLI | 32’06.24 | 21 | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 0 | |
-1 | Francesco BAGNAIA | 08’35.942 | 63 | ITA | Pramac Racing | Ducati | 0 |
Ce record que Quartararo peut battre aujourd’hui… sinon jamais !
Championnat plié… Merci (encore) jorge
En plus d’être le meilleur, la merguez à le cul bordé de nouilles.
Dommage pour la suite, la série sera encore longue, un peu comme lewis en f1
En espérant Fabio dans un team factory pour bientôt !
Sans ce maudit sélecteur, fabio aurait (il est raisonnable de le penser) 20 points de plus au championnat. Au rythme ou il va un top 5 est très envisageable en fin de saison, avec ces maudits 20 points a rattraper ça va être dur de faire mieux mais on y croit. Je suis triste pour zarco qui n’y arrive pas, pour dovisioso encore striké par lorenzo, et pour vinales striké pour la 3eme fois cette année. Prochain rdv la cathédrale, rossi devrait faire le spectacle