Ce matin, lors du WUP sur le tracé de Montmeló, c’est le pilote Petronas Yamaha, Fabio Quartararo qui s’est imposé en réalisant le meilleur temps de la séance devant Marc Marquez et Aleix Espargaró, le pilote Aprilia.
Il fait 23,3 degrés dans l’air et 30,7 degrés sur la piste. C’est parti pour 20 min de séance.
C’est Viñales qui signe le chrono de référence de le séance en 1.41.597s. Il devance A.Espargaró, le pilote Aprilia et Marquez. Très vite, Marquez s’empare du meilleur chrono en 1.40.277s devant la pilote Petronas Yamaha, Fabio Quartararo qui tourne en 1.40.557s. Le pilote Français est battu par le coéquipier de Crutchlow, Nakagami qui tourne en 1.40.527s.
Après 10 minutes, le pilote Aprilia et coéquipier d’Andrea Iannone, Aleix, vient se positionner second derrière Marquez, il accroche un très bon chrono en 1.40.173s.
A noter, le départ tardif d’Andréa Dovizioso lors de cette session, la Ducati semblant rencontrer des soucis sur l’avant, dans le box, la machine ayant été dissimulée pendant un long moment… Les frères Espargaro partent au tapis, l’un dans le virage 9 et l’autre dans le virage 5. Rins réalise un bon tour ce qui lui permet de passer Quartararo, il réalise un chrono en 1.40.298s. Rossi est huitième et Zarco, seizième.
Dernier tour, et c’est Quartararo qui s’impose devant Marquez et A.Espargaro. Le Français améliore son chrono et bat le pilote Espagnol en accrochant un temps au tour en 1.39.918s. Zarco termine dix-septième.
Pos. | Nome | Race Time | Gap (first/prev) | Num. | Naz. | Team | Moto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio QUARTARARO | 01’39.918 | 20 | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | ||
2 | Marc MARQUEZ | 01’39.965 | +0.047 / 0.047 | 93 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | |
3 | Aleix ESPARGARO | 01’40.173 | +0.255 / 0.208 | 41 | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | |
4 | Maverick VIÑALES | 01’40.188 | +0.270 / 0.015 | 12 | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | |
5 | Alex RINS | 01’40.298 | +0.380 / 0.110 | 42 | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | |
6 | Takaaki NAKAGAMI | 01’40.323 | +0.405 / 0.025 | 30 | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | |
7 | Valentino ROSSI | 01’40.417 | +0.499 / 0.094 | 46 | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | |
8 | Danilo PETRUCCI | 01’40.532 | +0.614 / 0.115 | 9 | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | |
9 | Andrea DOVIZIOSO | 01’40.56 | +0.642 / 0.028 | 4 | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | |
10 | Cal CRUTCHLOW | 01’40.705 | +0.787 / 0.145 | 35 | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | |
11 | Jorge LORENZO | 01’40.708 | +0.790 / 0.003 | 99 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | |
12 | Joan MIR | 01’40.733 | +0.815 / 0.025 | 36 | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | |
13 | Tito RABAT | 01’40.734 | +0.816 / 0.001 | 53 | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | |
14 | Francesco BAGNAIA | 01’40.748 | +0.830 / 0.014 | 63 | ITA | Pramac Racing | Ducati | |
15 | Jack MILLER | 01’40.789 | +0.871 / 0.041 | 43 | AUS | Pramac Racing | Ducati | |
16 | Pol ESPARGARO | 01’40.821 | +0.903 / 0.032 | 44 | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | |
17 | Johann ZARCO | 01’40.976 | +1.058 / 0.155 | 5 | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | |
18 | Andrea IANNONE | 01’41.76 | +1.158 / 0.100 | 29 | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | |
19 | Karel ABRAHAM | 01’41.104 | +1.186 / 0.028 | 17 | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | |
20 | Franco MORBIDELLI | 01’41.123 | +1.205 / 0.019 | 21 | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | |
21 | Miguel OLIVEIRA | 01’41.212 | +1.294 / 0.089 | 88 | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | |
22 | Bradley SMITH | 01’41.345 | +1.427 / 0.133 | 38 | GBR | Aprilia Racing Team | Aprilia | |
23 | Sylvain GUINTOLI | 01’42.217 | +2.299 / 0.872 | 50 | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | |
24 | Hafizh SYAHRIN | 01’44.444 | +4.526 / 2.227 | 55 | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM |
Poster un Commentaire