Fabio Quartararo confirme une fois de plus tout le bien que l’on pense de lui. Le pilote Petronas Yamaha décroche en ce jour son premier podium en catégorie reine, en finissant second en Catalogne.
« C’est incroyable ce que je ressens en cet instant, tellement heureux. Il y a 10 jours j’étais à l’hôpital et aujourd’hui me voilà sur le podium après avoir bataillé contre Rins et Petrucci, qui n’ont pas été simples à dépasser. J’ai pu profiter de l’écart de Rins pour le passer, et sur l’élan j’ai doublé Petrucci, mais c’était compliqué. Ma cicatrice m’a fait un peu souffrir mais on oublie vite la douleur avec ce résultat, merci à toute mon équipe » a confié le Rookie à l’arrivée.
Au classement du championnat, il passe de la 12e à la 7e place. Plus d’infos à suivre.
Pos. | Nome | Race Time | Gap (first/prev) | Num. | Naz. | Team | Moto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | 40’31.175 | 93 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 25 | |
2 | Fabio QUARTARARO | 40’33.835 | +2.660 / 2.660 | 20 | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 20 |
3 | Danilo PETRUCCI | 40’35.712 | +4.537 / 1.877 | 9 | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 16 |
4 | Alex RINS | 40’37.777 | +6.602 / 2.065 | 42 | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 13 |
5 | Jack MILLER | 40’38.45 | +6.870 / 0.268 | 43 | AUS | Pramac Racing | Ducati | 11 |
6 | Joan MIR | 40’38.215 | +7.040 / 0.170 | 36 | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 10 |
7 | Pol ESPARGARO | 40’47.319 | +16.144 / 9.104 | 44 | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 9 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | 40’49.144 | +17.969 / 1.825 | 30 | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 8 |
9 | Tito RABAT | 40’53.836 | +22.661 / 4.692 | 53 | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 7 |
10 | Johann ZARCO | 40’57.403 | +26.228 / 3.567 | 5 | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 6 |
11 | Andrea IANNONE | 41’03.211 | +32.036 / 5.808 | 29 | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 5 |
12 | Miguel OLIVEIRA | 41’15.841 | +44.666 / 12.630 | 88 | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 4 |
13 | Sylvain GUINTOLI | 41’22.538 | +51.363 / 6.697 | 50 | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 3 |
-1 | Hafizh SYAHRIN | 05’15.55 | 55 | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 0 | |
-1 | Valentino ROSSI | 04’20.286 | 46 | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 0 | |
-1 | Andrea DOVIZIOSO | 04’39.419 | 4 | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 0 | |
-1 | Maverick VIÑALES | 01’46.84 | 12 | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 0 | |
-1 | Jorge LORENZO | 01’46.625 | 99 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 0 | |
-1 | Aleix ESPARGARO | 02’30.51 | 41 | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 0 | |
-1 | Karel ABRAHAM | 00’00. | 17 | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 0 | |
-1 | Bradley SMITH | 00’00. | 38 | GBR | Aprilia Racing Team | Aprilia | 0 | |
-1 | Cal CRUTCHLOW | 30’28.89 | 35 | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 0 | |
-1 | Franco MORBIDELLI | 32’06.24 | 21 | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 0 | |
-1 | Francesco BAGNAIA | 08’35.942 | 63 | ITA | Pramac Racing | Ducati | 0 |
Joli, mais il faut relever qu’il a eu les faits de course pour lui. Or ça rappelle Zarco, qui faisait ses podiums quand les autres tombaient. Il lui faut donc confirmer à la régulière mais avec cette moto, nul doute que ça va venir vite.
Et rossi plusieurs fois champion grâce aux maladresses des autres.
On lui demandais un podium pour confirmer ses extraordinaires coups d’éclat aux essais…
… et maintenant qu’il l’a fait on se plaint qu’il n’ait pas fait de coup d’éclat en course à cause du strike de chupa chup ?
Et oui c’est malheureux , ces gars là ne sont jamais contents , toujours quelque choses à redire sur les perfs des pilotes français, ils aiment les dézinguer.