Championnat MotoGP - Pilotes (après le GP d'Espagne) :
1. Jorge Martin (Ducati) - 92 pts
2. Francesco Bagnaia (Ducati) - 75 (-17)
3. Enea Bastianini (Ducati) - 70 (-22)
4. Pedro Acosta (KTM) - 69 (-23)
5. Maverick Viñales (Aprilia) - 63 (-29)
6. Marc Marquez (Ducati) - 60 (-32)
7. Brad Binder (KTM) - 59 (-33)
8. Aleix Espargaro (Aprilia) - 39 (-53)
9. Marco Bezzecchi (Ducati) - 36 (-56)
10. Fabio di Giannantonio (Ducati) - 34 (-58)
11. Alex Marquez (Ducati) - 27 (-65)
12. Fabio Quartararo (Yamaha) - 24 (-68)
13. Miguel Oliveira (Aprilia) - 22 (-70)
14. Jack Miller (KTM) - 22 (-70)
15. Raul Fernandez (Aprilia) - 12 (-80)
16. Joan Mir (Honda) - 12 (-80)
17. Augusto Fernandez (KTM) - 10 (-82)
18. Dani Pedrosa (KTM) - 7 (-85)
19. Alex Rins (Yamaha) - 6 (-86)
20. Franco Morbidelli (Ducati) - 6 (-86)
21. Johann Zarco (Honda) - 5 (-87)
22. Takaaki Nakagami (Honda) - 4 (-89)
Championnat MotoGP - Constructeurs (après le GP d'Espagne) :
1. Ducati - 133 pts
2. KTM - 95 (-38)
3. Aprilia - 82 (-51)
4. Yamaha - 27 (-106)
5. Honda - 13 (-120)
Championnat MotoGP - Teams (après le GP d'Espagne) :
1. Ducati Lenovo Team - 145
2. Aprilia Racing - 102 (-43)
3. Prima Pramac Racing - 98 (-47)
4. Gresini Racing - 87 (-58)
5. Red Bull KTM Factory Racing - 81 (-64)
6. Red Bull GasGas Tech3 - 79 (-66)
7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team - 70 (-75)
8. Trackhouse Racing - 35 (-110)
9. Monster Energy Yamaha - 31 (-114)
10. Repsol Honda Team - 12 (-133)
11. LCR Honda - 9 (-136)