Jerez, Dovizioso (J1) : « Une journée positive mais tout reste à faire demain »



Ce qui est fait n’est plus à faire, pourrait-on dire à l’issue des deux séances d’essais libres s’étant déroulées ce jour sur le tracé de Jerez, dans la douceur andalouse. Les deux pilotes Ducati, Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci, ont fait le job en venant occuper le trio de tête, entourant de leurs serres aiguisées le redoutable Marc Marquez. Mais à chaque jour suffit sa peine, et la journée de samedi s’annonce d’ores et déjà des plus animées. 

Andrea Dovizioso commente cette journée et se réjouit du résultat par le tandem officiel Ducati: « Ce fut une journée très positive. Nous sommes ravis non pas pour le chrono réalisé, mais surtout pour le rythme que nous avons réussi à garder avec les pneus usés. Nous avons pu gagner en confiance avec une configuration bien différente de la moto ce qui nous a permis de nous rapproché de Marquez. Notre objectif a été atteint. Les efforts ont payé dans l’après-midi même si le classement final ne reflète pas la vérité à la fois dans les écarts et dans les positions. »

DesmoDovi sur la réserve explique que pour  demain n’est rien n’est encore jouer que tout reste à faire : « Demain matin à 99%, les conditions seront optimales et tout les pilotes amélioreront leur temps. On doit donc continuer à travailler pour rester dans les 10, ce qui ne sera pas facile, nous serons tous assez proches. Nous sommes moyens dans les virages, le vent venant aussi perturber nos trajectoires. Il fait aussi prendre en compte le nouveau revêtement qui peut aussi évoluer jusqu’à la course de dimanche. »

Rappelons que le pilote de Forlimpopoli courra son 200e Grand Prix MotoGP ce dimanche, une victoire serait ainsi la bienvenue pour célébrer cet évènement.. et pour la suite du championnat !

Pos. Num. Rider Bike Time Gap 1st Prev.
1 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1’37.909
2 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’38.006 0.097 0.097
3 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1’38.104 0.195 0.098
4 93 Marc MARQUEZ Honda 1’38.147 0.238 0.043
5 12 Maverick VIÑALES Yamaha 1’38.241 0.332 0.094
6 20 Fabio QUARTARARO Yamaha 1’38.370 0.461 0.129
7 6 Stefan BRADL Honda 1’38.373 0.464 0.003
8 30 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’38.414 0.505 0.041
9 99 Jorge LORENZO Honda 1’38.445 0.536 0.031
10 63 Francesco BAGNAIA Ducati 1’38.593 0.684 0.148
11 43 Jack MILLER Ducati 1’38.606 0.697 0.013
12 44 Pol ESPARGARO KTM 1’38.635 0.726 0.029
13 29 Andrea IANNONE Aprilia 1’38.676 0.767 0.041
14 46 Valentino ROSSI Yamaha 1’38.681 0.772 0.005
15 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’38.721 0.812 0.040
16 42 Alex RINS Suzuki 1’38.747 0.838 0.026
17 36 Joan MIR Suzuki 1’38.789 0.880 0.042
18 21 Franco MORBIDELLI Yamaha 1’38.900 0.991 0.111
19 53 Tito RABAT Ducati 1’39.110 1.201 0.210
20 5 Johann ZARCO KTM 1’39.366 1.457 0.256
21 17 Karel ABRAHAM Ducati 1’39.532 1.623 0.166
22 88 Miguel OLIVEIRA KTM 1’39.774 1.865 0.242
23 38 Bradley SMITH Aprilia 1’39.904 1.995 0.130
24 55 Hafizh SYAHRIN KTM 1’40.894 2.985 0.990

 

S’abonner
Notification pour
1 Commentaire
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
fred-bear
3 années il y a

Allez dovi