Le Mans, Moto2, WUP : Gardner, meilleur temps devant Lowes et Locatelli



C’est Gardner, sur sa Kalex qui ce matin a été le plus rapide à l’occasion du WUP sur le circuit Bugatti du Mans. Il a devancé Lowes et Locatelli sur une piste où des petites gouttes de pluie ont fait leur apparition  sans pour autant venir perturber la séance. La course aura lieu toute à l’heure 12h20.

C’est Vierge qui réalise le temps de référence en 1.40.276s. Le drapeau blanc avec une croix rouge (goutte de pluies) est agité en raison d’une légère pluie qui vient de faire son apparition. Locatelli améliore le temps du pilote Marc VDS, il tourne en 1.38.940s. Binder sur la KTM, équipée d’un nouveau châssis ce weekend, vient accrocher le second meilleur temps (1.38.670s) derrière Lowes qui s’empare du meilleur chrono en 1.38.588s. Les chronos sont rapides et les pilotes améliorent au fil des tours. Lowes, en tête du classement tourne en 1.38.164s devant Binder et Corsi. Le poleman, Navarro est dixième et tourne en 1.38.659s. Il améliore en fin de session et vient se positionner troisième (1.38.226s), tandis que Lowes part à la faute dans le virage 6.

La séance se termine avec Gardner qui réalise le meilleur temps en 1.37.796s devant Lowes et Locatelli.

Pos. Num. Rider Bike Time Gap 1st Prev.
1 87 Remy GARDNER Kalex 1’37.796
2 22 Sam LOWES Kalex 1’38.096 0.300 0.300
3 5 Andrea LOCATELLI Kalex 1’38.141 0.345 0.045
4 40 Augusto FERNANDEZ Kalex 1’38.188 0.392 0.047
5 12 Thomas LUTHI Kalex 1’38.208 0.412 0.020
6 9 Jorge NAVARRO Speed Up 1’38.226 0.430 0.018
7 64 Bo BENDSNEYDER NTS 1’38.241 0.445 0.015
8 41 Brad BINDER KTM 1’38.405 0.609 0.164
9 33 Enea BASTIANINI Kalex 1’38.474 0.678 0.069
10 27 Iker LECUONA KTM 1’38.475 0.679 0.001
11 54 Mattia PASINI Kalex 1’38.483 0.687 0.008
12 24 Simone CORSI Kalex 1’38.489 0.693 0.006
13 7 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 1’38.535 0.739 0.046
14 45 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 1’38.555 0.759 0.020
15 97 Xavi VIERGE Kalex 1’38.572 0.776 0.017
16 16 Joe ROBERTS KTM 1’38.612 0.816 0.040
17 88 Jorge MARTIN KTM 1’38.617 0.821 0.005
18 73 Alex MARQUEZ Kalex 1’38.633 0.837 0.016
19 21 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 1’38.746 0.950 0.113
20 23 Marcel SCHROTTER Kalex 1’38.794 0.998 0.048
21 11 Nicolo BULEGA Kalex 1’38.823 1.027 0.029
22 77 Dominique AEGERTER MV Agusta 1’38.983 1.187 0.160
23 62 Stefano MANZI MV Agusta 1’39.004 1.208 0.021
24 72 Marco BEZZECCHI KTM 1’39.148 1.352 0.144
25 4 Steven ODENDAAL NTS 1’39.251 1.455 0.103
26 96 Jake DIXON KTM 1’39.349 1.553 0.098
27 65 Philipp OETTL KTM 1’39.633 1.837 0.284
28 35 Somkiat CHANTRA Kalex 1’39.961 2.165 0.328
29 10 Luca MARINI Kalex 1’40.315 2.519 0.354
30 20 Dimas EKKY PRATAMA Kalex 1’40.605 2.809 0.290
31 3 Lukas TULOVIC KTM 1’41.731 3.935 1.126
32 18 Xavi CARDELUS KTM 1’43.698 5.902 1.967

 

GP France : horaires du dimanche

Dans cet article

S’abonner
Notification pour
0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires