Les forces en présence étaient réunies ce matin lors de la session de WUP MotoGP sur le circuit mythique Bugatti du Mans. C’est le Rookie Fabio Quartararo, le pilote Petronas Yamaha qui s’est montré le plus véloce devant Marc Marquez et un exceptionnel Espargaró sur la KTM. Le ton est donné pour la course qui aura lieu toute à l’heure à 14h.
C’est Quartararo, le pilote Petronas Yamaha qui signe le chrono de référence de la séance en 1.35.201s devant son coéquipier Morbidelli et Miller. Le Français poursuit son effort et passe la barre des 1.34s en faisant un chrono en 1.33.748s. Morbidelli est toujours second et Miller troisième. Derrière, c’est Petrucci et A.Esparagro qui sont en embuscade. Marquez est pour le moment septième tandis que Dovizioso pointe en vingt deuxième postion. Zarco est neuvième.
Chute de Mir dans le virage 3. P.Espargaro sur la KTM vient bousculer ce petit monde en accrochant un excellent chrono en 1.32879s, son coéquipier Zarco n’étant que dixième et qui ne toune qu’en 1.33.550s. Miller est second, Quartararo troisième meilleur temps. Quartararo ne lache rien et revient en force en réalisant le meilleur temps en 1.32.748s. Violente chute de Vinales dans le virage 3. Nouvelle chute pour Mir dans le virage 10, Rabat part aussi à la faite dans le virage 3. Rins est classé quatorzième, il tourne en 1.33.688. Valentino Rossi est dixième, Marquez améliore en fin de séance, et vient se positionner second (1.32.625s) derrière Quartararo qui améliore encore son temps en 1.32.483s, le ton est donné pour le course de toute à heure. Zarco termine douzième du classement.
Pos. | Num. | Rider | Bike | Time | Gap 1st | Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1’32.483 | ||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1’32.625 | 0.142 | 0.142 |
3 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1’32.705 | 0.222 | 0.080 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1’32.861 | 0.378 | 0.156 |
5 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1’32.963 | 0.480 | 0.102 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1’33.008 | 0.525 | 0.045 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1’33.019 | 0.536 | 0.011 |
8 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1’33.100 | 0.617 | 0.081 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1’33.125 | 0.642 | 0.025 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1’33.202 | 0.719 | 0.077 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1’33.414 | 0.931 | 0.212 |
12 | 5 | Johann ZARCO | KTM | 1’33.422 | 0.939 | 0.008 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1’33.462 | 0.979 | 0.040 |
14 | 99 | Jorge LORENZO | Honda | 1’33.511 | 1.028 | 0.049 |
15 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1’33.688 | 1.205 | 0.177 |
16 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1’33.692 | 1.209 | 0.004 |
17 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 1’33.872 | 1.389 | 0.180 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1’33.874 | 1.391 | 0.002 |
19 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1’34.213 | 1.730 | 0.339 |
20 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1’34.460 | 1.977 | 0.247 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 1’34.812 | 2.329 | 0.352 |
22 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1’35.883 | 3.400 | 1.071
|
Вaisеr unе fille dans votгe villе –> http://www.kisstok.com