- Casey Stoner est le seul pilote non-espagnol à avoir gagné en MotoGP au Motorland Aragon. Qui y triomphera ce week-end, alors que le roi Marc Marquez – invaincu depuis 2016 – n’est pas là ? Palmarès de l’épreuve.
Année | MotoGP | Moto2 | Moto3 |
---|---|---|---|
2019 | Marc Marquez | Brad BInder | Aron Canet |
2018 | Marc Marquez | Brad BInder | Jorge Martin |
2017 | Marc Marquez | Franco Morbidelli | Joan Mir |
2016 | Marc Marquez | Sam Lowes | Jorge Navarro |
2015 | Jorge Lorenzo | Tito Rabat | Miguel Oliveira |
2014 | Jorge Lorenzo | Maverick Viñales | Romano Fenati |
2013 | Marc Marquez | Nicolas Terol | Alex Rins |
2012 | Dani Pedrosa | Pol Espargaro | Luis Salom |
MotoGP | Moto2 | 125cc | |
2011 | Casey Stoner | Marc Marquez | Nicolas Terol |
2010 | Casey Stoner | Andrea Iannone | Pol Espargaro |
Championnat MotoGP après Le Mans : 1. Quartararo 115 pts, 2. Mir 105 (-10), 3. Dovizioso 97 (-18), 4. Viñales 96 (-19), 5. Nakagami 81 (-34)… Classement complet ici
[…] Palmarès du GP d’Aragon […]