Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Marc Marquez, Jorge Lorenzo… ont tous gagné au Misano World Circuit Marco Simoncelli. Palmarès du Grand Prix de Saint-Marin avant l’édition 2020 de l’épreuve.
Année | MotoGP | Moto2 | Moto3 | MotoE |
---|---|---|---|---|
2019 | Marc Marquez | Augusto Fernandez | Tatsuki Suzuki | Matteo Ferrari |
MotoGP | Moto2 | Moto3 | ||
2018 | Andrea Dovizioso | Francesco Bagnaia | Lorenzo Dalla Porta | |
2017 | Marc Marquez | Thomas Lüthi | Romano Fenati | |
2016 | Dani Pedrosa | Lorenzo Baldassarri | Brad Binder | |
2015 | Marc Marquez | Johann Zarco | Enea Bastianini | |
2014 | Valentino Rossi | Tito Rabat | Alex Rins | |
2013 | Jorge Lorenzo | Pol Espargaro | Alex Rins | |
2012 | Jorge Lorenzo | Marc Marquez | Sandro Cortese | |
MotoGP | Moto2 | 125cc | ||
2011 | Jorge Lorenzo | Marc Marquez | Nicolas Terol | |
2010 | Dani Pedrosa | Toni Elias | Marc Marquez | |
MotoGP | 250cc | 125cc | ||
2009 | Valentino Rossi | Hector Barbera | Julian Simon | |
2008 | Valentino Rossi | Alvaro Bautista | Gabor Talmacsi | |
2007 | Casey Stoner | Jorge Lorenzo | Mattia Pasini | |
500cc | 250cc | 125cc | 80cc | |
1987 | Randy Mamola | Loris Reggiani | Fausto Gresini | Manuel Herreros |
1986 | Eddie Lawson | Tadahiko Taira | August Auinger | Pier Paolo Bianchi |
1985 | Eddie Lawson | Carlos Lavado | Fausto Gresini | Jorge Martinez |
Championnat MotoGP après le GP de Styrie : 1. Quartararo 70 pts, 2. Dovizioso 67 (-3), 3. Miller 56 pts (-14), 4. Binder 49 pts (-21), 5. Viñales 48 (-22), 6. Nakagami 46 (-24), 7. Rossi 45 (-25), 8. Mir 44 (-26), 9. Oliveira 43 (-27), 10. Espargaro 35 (-35)… Classement complet ici
Bagnaia-2021 : « Je serai chez Ducati, reste à savoir dans quelle équipe »