Avec 10 victoires, Valentino Rossi détient le record de succès du Grand Prix de Catalogne. Qui d’autre s’est imposé sur le beau circuit de Barcelone ? Coup d’oeil sur le palmarès de l’épreuve.
Année | MotoGP | Moto2 | Moto3 |
---|---|---|---|
2019 | Marc Marquez | Alex Marquez | Marcos Ramirez |
2018 | Jorge Lorenzo | Fabio Quartararo | Enea Bastianini |
2017 | Andrea Dovizioso | Alex Marquez | Joan Mir |
2016 | Valentino Rossi | Johann Zarco | Jorge Navarro |
2015 | Jorge Lorenzo | Johann Zarco | Danny Kent |
2014 | Marc Marquez | Esteve Rabat | Alex Marquez |
2013 | Jorge Lorenzo | Pol Espargaro | Luis Salom |
2012 | Jorge Lorenzo | Andrea Iannone | Maverick Viñales |
MotoGP | Moto2 | 125cc | |
2011 | Casey Stoner | Stefan Bradl | Nicolas Terol |
2010 | Jorge Lorenzo | Yuki Takahashi | Marc Marquez |
MotoGP | 250cc | 125cc | |
2009 | Valentino Rossi | Alvaro Bautista | Andrea Iannone |
2008 | Dani Pedrosa | Marco Simoncelli | Mike di Meglio |
2007 | Casey Stoner | Jorge Lorenzo | Tomoyoshi Koyama |
2006 | Valentino Rossi | Andrea Dovizioso | Alvaro Bautista |
2005 | Valentino Rossi | Dani Pedrosa | Mattia Pasini |
2004 | Valentino Rossi | Randy de Puniet | Hector Barbera |
2003 | Loris Capirossi | Randy de Puniet | Dani Pedrosa |
2002 | Valentino Rossi | Marco Melandri | Manuel Poggiali |
500cc | 250cc | 125cc | |
2001 | Valentino Rossi | Daijiro Kato | Lucio Cecchinello |
2000 | Kenny Roberts Jr. | Olivier Jacque | Simone Sanna |
1999 | Alex Crivillé | Valentino Rossi | Arnaud Vincent |
1998 | Mick Doohan | Valentino Rossi | Tomomi Manako |
1997 | Mick Doohan | Ralf Waldmann | Valentino Rossi |
1996 | Carlos Checa | Max Biaggi | Tomomi Manako |
1995* | Alex Crivillé | Max Biaggi | Haruchika Aoki |
1994* | Luca Cadalora | Max Biaggi | Dirk Raudies |
1993* | Wayne Rainey | Max Biaggi | Noboru Ueda |
1992* | Wayne Rainey | Luca Cadalora | Ezio Gianola |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
* De 1992 à 1995, il s’agissait du dénommé Grand Prix d’Europe
[…] et 2018). En revanche, il y a peu gagné – 2 fois, une en 2010 (125cc) et une en 2014 (MotoGP), cliquez ici pour le palmarès […]
[…] [Palmarès] GP de Catalogne, Barcelone […]
[…] [Palmarès] GP de Catalogne, Barcelone […]
[…] [Palmarès] GP de Catalogne, Barcelone […]
[…] [Palmarès] GP de Catalogne, Barcelone […]