De Wayne Gardner à Marc Marquez en passant par Valentino Rossi, Marco Simoncelli ou encore Jean-Philippe Ruggia, qui s’est imposé à Jerez ? Coup d’oeil sur le palmarès du Grand Prix d’Espagne avant l’édition 2019.
Année | MotoGP | Moto2 | Moto3 | |
---|---|---|---|---|
2021 | Jack Miller | Fabio di Giannantonio | Pedro Acosta | |
2020 (2) | Fabio Quartararo | Enea Bastianini | Tatsuki Suzuki | |
2020 | Fabio Quartararo | Luca Marini | Albert Arenas | |
MotoGP | Moto2 | Moto3 | ||
2019 | Marc Marquez | Lorenzo Baldassarri | Niccolo Antonelli | |
2018 | Marc Marquez | Lorenzo Baldassarri | Philipp Oettl | |
2017 | Dani Pedrosa | Alex Marquez | Aron Canet | |
2016 | Valentino Rossi | Sam Lowes | Brad Binder | |
2015 | Jorge Lorenzo | Jonas Folger | Danny Kent | |
2014 | Marc Marquez | Mika Kallio | Romano Fenati | |
2013 | Dani Pedrosa | Esteve Rabat | Maverick Viñales | |
2012 | Casey Stoner | Pol Espargaro | Romano Fenati | |
MotoGP | Moto2 | 125cc | ||
2011 | Jorge Lorenzo | Andrea Iannone | Nicolas Terol | |
2010 | Jorge Lorenzo | Toni Elias | Pol Espargaro | |
MotoGP | 250cc | 125cc | ||
2009 | Valentino Rossi | Hiroshi Aoyama | Bradley Smith | |
2008 | Dani Pedrosa | Mika Kallio | Simone Corsi | |
2007 | Valentino Rossi | Jorge Lorenzo | Gabor Talmacsi | |
2006 | Loris Capirossi | Jorge Lorenzo | Alvaro Bautista | |
2005 | Valentino Rossi | Dani Pedrosa | Marco Simoncelli | |
2004 | Sete Gibernau | Roberto Rolfo | Marco Simoncelli | |
2003 | Valentino Rossi | Toni Elias | Lucio Cecchinello | |
2002 | Valentino Rossi | Fonsi Nieto | Lucio Cecchinello | |
500cc | 250cc | 125cc | ||
2001 | Valentino Rossi | Daijiro Kato | Masao Azuma | |
2000 | Kenny Roberts Jr. | Ralf Waldmann | Emilio Alzamora | |
1999 | Alex Crivillé | Valentino Rossi | Masao Azuma | |
1998 | Alex Crivillé | Loris Capirossi | Kazuto Sakata | |
1997 | Alex Crivillé | Ralf Waldmann | Valentino Rossi | |
1996 | Michael Doohan | Max Biaggi | Haruchika Aoki | |
1995 | Alberto Puig | Tetsuya Harada | Haruchika Aoki | |
1994 | Michael Doohan | Jean-Philippe Ruggia | Kazuto Sakata | |
1993 | Kevin Schwantz | Tetsuya Harada | Kazuto Sakata | |
1992 | Michael Doohan | Loris Reggiani | Ralf Waldmann | |
1991 | Michael Doohan | Helmut Bradl | Noboru Ueda | |
1990 | Wayne Gardner | John Kocinski | Jorge Martinez | |
500cc | 250cc | 125cc | 80cc | |
1989 | Eddie Lawson | Luca Cadalora | Alex Crivillé | Herri Torrontegui |
1988 | Eddie Lawson | Juan Garriga | X | Jorge Martinez |
1987 | Wayne Gardner | Martin Wimmer | Fausto Gresini | Jorge Martinez |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
Année | 500cc | 250cc | 125cc | 80cc |
---|---|---|---|---|
1989 | Eddie Lawson | Luca Cadalora | Alex Crivillé | Herri Torrontegui |
1988 | Eddie Lawson | Juan Garriga | X | Jorge Martinez |
1987 | Wayne Gardner | Martin Wimmer | Fausto Gresini | Jorge Martinez |
Note : en 1988, il ne s’agissait pas du Grand Prix d’Espagne mais du Grand Prix Expo 92.