Le saviez-vous ? Loris Capirossi est le seul pilote à avoir remporté le Grand Prix du Japon trois fois de manière consécutive (2005, 2006, 2007). Découvrez ci-dessous le palmarès de la course de Motegi, dont l’édition 2019 se déroule ce week-end.
Année | MotoGP | Moto2 | Moto3 |
---|---|---|---|
2018 | Marc Marquez | Francesco Bagnaia | Marco Bezzecchi |
2017 | Andrea Dovizioso | Alex Marquez | Romano Fenati |
2016 | Marc Marquez | Thomas Lüthi | Enea Bastianini |
2015 | Dani Pedrosa | Johann Zarco | Niccolo Antonelli |
2014 | Jorge Lorenzo | Thomas Lüthi | Alex Marquez |
2013 | Jorge Lorenzo | Pol Espargaro | Alex Marquez |
2012 | Dani Pedrosa | Marc Marquez | Danny Kent |
MotoGP | Moto2 | 125cc | |
2011 | Dani Pedrosa | Andrea Iannone | Johann Zarco |
2010 | Casey Stoner | Toni Elias | Marc Marquez |
MotoGP | 250cc | 125cc | |
2009 | Jorge Lorenzo | Alvaro Bautista | Andrea Iannone |
2008 | Valentino Rossi | Marco Simoncelli | Stefan Bradl |
2007 | Loris Capirossi | Mika Kallio | Mattia Pasini |
2006 | Loris Capirossi | Hiroshi Aoyama | Mika Kallio |
2005 | Loris Capirossi | Hiroshi Aoyama | Mika Kallio |
2004 | Makoto Tamada | Dani Pedrosa | Andrea Dovizioso |
500cc | 250cc | 125cc | |
1999 | Kenny Roberts Jr. | Shinya Nakano | Masao Azuma |
Classement MotoGP après Buriram (15/19) : 1. Marquez 325, 2. Dovizioso 215 (-110), 3. Rins 167 (-158), 4. Viñales 163 (-162), 5. Petrucci 162 (-163), 6. Rossi 145 (-180), 7. Quartararo 143 (-182), 8. Jack Miller 119 (-206), 9. Crutchlow 102 (-223), 10. Morbidelli 90 (-235)… Classement complet ici
[…] grâce à Loris Capirossi (2005, 2006, 2007), Casey Stoner (2010) et Dovi il y a deux ans – palmarès complet ici. « Tout ce que nous avons à faire est de travailler dur et nous améliorer dans tous les […]