C’est Alex Marquez, le pilote Marc VDS qui a remporté la course à l’occasion du Grand Prix d’Allemagne. Il a nettement dominé ses poursuivants, Brad Binder sur la KTM et Marcel Schrotter, le pilote Allemand qui courait à domicile. Au championnat, Alex Marquez reprend la direction des opérations devant Thomas Luthi. qui termine cinquième.
Hier c’est Marquez qui a décroché le pole position devant le petit frère de Valentino Rossi, Marini et Schrotter le pilote Allemand. Au championnat, c’est le pilote Dynavolt Luthi qui occupe la tête devant le cadet des frères Marquez pour 6 points. Augusto Fernandez est le troisième homme du championnat. 28 tours seront à effectuer sous un ciel couvert, il faut 18 degrés dans l’air et 27 degrés sur la piste.
C’est parti et c’est Marini qui fait un départ canon devant Schrotter et Lecuona. Vierge est quatrième, Marquez, cinquième. Chute de Dixon et Cardelus. Schrotter passe Marini dans un trou de souris et entraine avec lui Lecuona, le pilote KTM. Marini est désormais troisième. Schrotter commet une erreur en élargissant ce qui profite à Lecuona et Marini. Marquez en profite aussi pour s’accaparer la troisième position. Binder sur la KTM est très véloce, il monte dans le classement, il vient de passer son coéquipier Martin, il est maintenant septième.
Lecuona tient tête à Marquez qui ne parvient pas à le passer pour occuper le leadership. Marini, Vierge et Binder composent le top5. Belles bagarres après seulement 5 tours de parcourus. Marquez passe Lecuona au frein mais il le garde dans sa roue. Binder très en verve, vient s’emparer de la second position au détriment de Lecuona. Schrotter qui joue à domicile est quatrième. Chute de Vierge dans le virage 1 occasionnée par Luthi qui s’est appuyé sur le pilote Marc VDS.
Pénalité pour Luthi pour « long lap », pénalisé aussi dans l’incident avec Vierge. Marquez mène la danse devant Schrotter et Binder. Il reste 7 tours à couvrir. Lecuona fait le forcing et passe Binder. Il a dans son viseur, Schrotter. Mais Binder ne lache rien et repasse Lecuona, il reste 4 tours avant le passage du drapeau à damiers.
Dernier tour, Marquez déroule et passe la ligne d’arrivée en vainqueur devant Binder et Schrotter. Lecuona part au tapis dans le dernier virage.
Au championnat, Marquez reprend la tête avec 136 points devant Luthi qui compte 128 points et Fernandez avec 102 points.
os. | Nome | Race Time | Gap (first/prev) | Num. | Naz. | Team | Moto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex MARQUEZ | 39’35.101 | 73 | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 25 | |
2 | Brad BINDER | 39’36.309 | +1.208 / 1.208 | 41 | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 20 |
3 | Marcel SCHROTTER | 39’36.731 | +1.630 / 0.422 | 23 | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 16 |
4 | Fabio DI GIANNANTONIO | 39’39.217 | +4.116 / 2.486 | 21 | ITA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 13 |
5 | Thomas LUTHI | 39’40.292 | +5.191 / 1.075 | 12 | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 11 |
6 | Augusto FERNANDEZ | 39’41.433 | +6.332 / 1.141 | 40 | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 10 |
7 | Lorenzo BALDASSARRI | 39’41.627 | +6.526 / 0.194 | 7 | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 9 |
8 | Jorge NAVARRO | 39’43.278 | +8.177 / 1.651 | 9 | SPA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 8 |
9 | Jorge MARTIN | 39’45.639 | +10.538 / 2.361 | 88 | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 7 |
10 | Luca MARINI | 39’48.692 | +13.591 / 3.053 | 10 | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 6 |
11 | Sam LOWES | 39’48.757 | +13.656 / 0.065 | 22 | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 5 |
12 | Tetsuta NAGASHIMA | 39’48.937 | +13.836 / 0.180 | 45 | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 4 |
13 | Remy GARDNER | 39’49.97 | +13.996 / 0.160 | 87 | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 3 |
14 | Enea BASTIANINI | 39’50.165 | +15.064 / 1.068 | 33 | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2 |
15 | Andrea LOCATELLI | 39’52.335 | +17.234 / 2.170 | 5 | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1 |
16 | Bo BENDSNEYDER | 39’53.178 | +18.077 / 0.843 | 64 | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 0 |
17 | Jonas FOLGER | 39’53.333 | +18.232 / 0.155 | 94 | GER | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 0 |
18 | Nicolò BULEGA | 39’54.953 | +19.852 / 1.620 | 11 | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 0 |
19 | Marco BEZZECCHI | 40’01.525 | +26.424 / 6.572 | 72 | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 0 |
20 | Dominique AEGERTER | 40’05.892 | +30.791 / 4.367 | 77 | SWI | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 0 |
21 | Simone CORSI | 40’11.794 | +36.693 / 5.902 | 24 | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 0 |
22 | Stefano MANZI | 40’12.603 | +37.502 / 0.809 | 62 | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 0 |
23 | Steven ODENDAAL | 40’12.756 | +37.655 / 0.153 | 4 | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 0 |
24 | Lukas TULOVIC | 40’13.627 | +38.526 / 0.871 | 3 | GER | Kiefer Racing | KTM | 0 |
25 | Joe ROBERTS | 40’23.841 | +48.740 / 10.214 | 16 | USA | American Racing KTM | KTM | 0 |
26 | Xavi CARDELUS | 40’50.528 | +75.427 / 26.687 | 18 | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 0 |
-1 | Iker LECUONA | 38’12.273 | 27 | SPA | American Racing KTM | KTM | 0 | |
-1 | Xavi VIERGE | 17’00.323 | 97 | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 0 | |
-1 | Jake DIXON | 00’00. | 96 | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 0 |
Sachsenring, WUP MotoGP: Marquez prend les commandes devant les Ducati de Miller et Dovizioso