C’est Lorenzo Dalla Porta qui a remporté la course sur le tracé du Sachsenring devant son coéquipier Marcos Ramirez. Les deux pilotes du team Leopoard Racing ont coiffé sur le poteau un Aron Canet qui monte sur la troisième marche du podium après s’être élancé de la 22è position sur la grille de départ. Malgré une belle performance, le pilote KTM perd sa position de leader au championnat pour 2 points au bénéfice de Dalla Porta. Romano Fenati termine quatrième.
Il fait 15 degrés dans l’air et 20,1 degrés sur la piste. Le ciel est quelque peu ombragé ne laissant pas présager pour l’heure , la venue de la pluie. Les pilotes Moto3 auront 27 tours pour aller en découdre sur une piste sèche. Hier c’est Sasaki qui a réalisé la pole position devant son compatriote Toba et Ramirez, le pilote du team Leopard. Au championnat, c’est Canet qui en est le leader devant Dalla Porta et Antonelli. Le pilote de Max Biaggi qui est passé à coté de sa qualification partira de la 22ème position.
C’est parti et c’est Fenati qui prend le leadership de la course devant Ramirez et Toba. Chute commune impliquant Lopez et Rodrigo dans le virage 3. Dalla Porta est quatrième tandis que Sasaki cinquième subit l’assaut du Tchèque Kornfeil. Dalla Porta se débarrasse sans difficulté de Toba et s’empare ainsi de la troisième position. Canet est dix-neuvième. Fenati se fait passer par Ramirez plus rapide ainsi que par Dalla Porta qui en profite. Après trois tours, Ramirez, Dalla Porta et Fenati composent le trio de tête. Dalla Porta passe son coéquipier qui ne lui oppose pas de résistance et prend les commandes de la course. Ils sont dix à être de front ce qui profite à Ramirez qui fait l’effort, il est le nouveau leader de la course devant Kornfeil et Dalla Porta. Rodrigo faisant suite à sa chute dans le 1er tour, rentre au stand et abandonne.
McPhee est aux prises avec Dalla Porta pour la seconde position, le pilote Britannique parvient à se défaire du pilote Italien, le il est maintenant second. Devant Ramirez prend peu à peu le large en alignant les temps au tour, il reste 16 tours à couvrir. Le top 5 est le suivant : Ramirez, Dalla Porta, McPhee, Kornfeil et Fenati. Le pilote de Max Biaggi sur la KTM, Canet est quinzième, une très mauvaise affaire pour le championnat.
Dalla Porta revient très fort sur son coéquipier Ramirez. Il lui la pression et le passe. Ce qui profite aussi à McPhee qui passe Dalla Porta avant d’être repris aussitôt par Ramirez. Chute de Toba et d’Arenas dans le virage 1. En bas de la descente, Fenati reprend les rênes de la course devant Kornfeil et McPhee, ils sont 6 pilotes à pouvoir prétendre à la plus haute marche du podium. Il reste 9 tours avant le passage définitif sur la ligne d’arrivée. Fenati mène la danse devant Dalla Porta, McPhee, Kornfeil, Ramirez et Fernandez.
Encore 5 tours et c’est Dalla Porta qui est leader devant McPhee et Fenati. Canet fait l’effort en fin de course et vient se positionner cinquième. Le pilote KTM a le vent en poupe, il est maintenant second se débarrassant coup sur coup de Fenati et Ramirez. Il vient en outre, de prendre un avertissement pour « track limit ».
Dernier tour et c’est Canet qui prend les commandes devant Dalla Porta et Ramirez. Chute de Binder et Foggia. Les pilotes Leopard, Dalla Porta et Ramirez coiffent Canet sur la ligne d’arrivée. Fenati termine quatrième, Fernandez cinquième.
Au championnat Dalla Porta prend les commandes avec 125 points devant Canet, 123 points. Antonelli se maintient troisième avec 87 points.
Pos. | Nome | Race Time | Gap (first/prev) | Num. | Naz. | Team | Moto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo DALLA PORTA | 39’29.348 | 48 | ITA | Leopard Racing | Honda | 25 | |
2 | Marcos RAMIREZ | 39’29.42 | +0.072 / 0.072 | 42 | SPA | Leopard Racing | Honda | 20 |
3 | Aron CANET | 39’29.468 | +0.120 / 0.048 | 44 | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 16 |
4 | Romano FENATI | 39’29.533 | +0.185 / 0.065 | 55 | ITA | VNE Snipers | Honda | 13 |
5 | Raul FERNANDEZ | 39’29.671 | +0.323 / 0.138 | 25 | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 11 |
6 | John MCPHEE | 39’29.793 | +0.445 / 0.122 | 17 | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 10 |
7 | Ai OGURA | 39’30.26 | +0.678 / 0.233 | 79 | JPN | Honda Team Asia | Honda | 9 |
8 | Tatsuki SUZUKI | 39’30.97 | +0.749 / 0.071 | 24 | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 8 |
9 | Ayumu SASAKI | 39’30.177 | +0.829 / 0.080 | 71 | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 7 |
10 | Jakub KORNFEIL | 39’30.303 | +0.955 / 0.126 | 84 | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 6 |
11 | Sergio GARCIA | 39’30.412 | +1.064 / 0.109 | 11 | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 5 |
12 | Niccolò ANTONELLI | 39’31.587 | +2.239 / 1.175 | 23 | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 4 |
13 | Filip SALAC | 39’35.727 | +6.379 / 4.140 | 12 | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 3 |
14 | Can ONCU | 39’35.996 | +6.648 / 0.269 | 61 | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2 |
15 | Tony ARBOLINO | 39’36. | +6.652 / 0.004 | 14 | ITA | VNE Snipers | Honda | 1 |
16 | Jaume MASIA | 39’36.33 | +6.685 / 0.033 | 5 | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 0 |
17 | Kazuki MASAKI | 39’47.591 | +18.243 / 11.558 | 22 | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 0 |
18 | Stefano NEPA | 40’03.207 | +33.859 / 15.616 | 82 | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 0 |
19 | Andrea MIGNO | 40’03.23 | +33.882 / 0.023 | 16 | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 0 |
20 | Makar YURCHENKO | 40’05.436 | +36.088 / 2.206 | 76 | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 0 |
21 | Albert ARENAS | 40’05.471 | +36.123 / 0.035 | 75 | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 0 |
22 | Riccardo ROSSI | 40’06.207 | +36.859 / 0.736 | 54 | ITA | Kommerling Gresini Moto3 | Honda | 0 |
23 | Dirk GEIGER | 40’46.435 | +77.087 / 40.228 | 28 | GER | Kiefer Racing | KTM | 0 |
24 | Tom BOOTH-AMOS | 39’47.226 | 69 | GBR | CIP Green Power | KTM | 0 | |
-1 | Dennis FOGGIA | 38’02.963 | 7 | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 0 | |
-1 | Celestino VIETTI | 38’03.86 | 13 | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 0 | |
-1 | Darryn BINDER | 38’03.146 | 40 | RSA | CIP Green Power | KTM | 0 | |
-1 | Kaito TOBA | 27’11.314 | 27 | JPN | Honda Team Asia | Honda | 0 | |
-1 | Gabriel RODRIGO | 10’03.889 | 19 | ARG | Kommerling Gresini Moto3 | Honda | 0 | |
-1 | Alonso LOPEZ | 00’00. | 21 | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 0 |
Allez sur http://Badoo.red – excellent site de rencontres pour adultes avec système de recherche intelligent pour trouver un partenaire pour avoir des relations sexuelles
Allez sur http://Badoo.red – excellent site de rencontres pour adultes avec système de recherche intelligent pour trouver un partenaire pour avoir des relations sexuelles
Allez sur http://Badoo.red – excellent site de rencontres pour adultes avec système de recherche intelligent pour trouver un partenaire pour avoir des relations sexuelles
Invitatiоn à un Sех Club Pгivé –> http://www.Sexia.club