La pré-saison Moto3 se termine avec un record : celui du circuit de Losail, battu par Jaume Masia en 2’04.263. Trois dixièmes de mieux que la référence établie en 2019 par Aron Canet (2’05.561), même si la performance ne sera pas enregistrée car elle n’est pas réalisée lors d’un Grand Prix.
Test Moto3 Losail (Qatar) – Combiné J1+J2+J3 :
1. Jaume MASIA (KTM) – 2’04.263
2. Pedro ACOSTA (KTM) – 2’04.569 (+0.306)
3. Dennis FOGGIA (Honda) – 2’04.703 (+0.440)
4. Izan GUEVARA (GasGas) – 2’04.718 (+0.455)
5. Gabriel RODRIGO (Honda) – 2’04.790 (+0.527)
6. John MCPHEE (Honda) – 2’04.887 (+0.624)
7. Jeremy ALCOBA (Honda) – 2’04.928 (+0.665)
8. Romano FENATI (Husqvarna) – 2’05.103 (+0.840)
9. Filip SALAC (Honda) – 2’05.146 (+0.883)
10. Darryn BINDER (Honda) – 2’05.148 (+0.885)
11. Xavier ARTIGAS (Honda) – 2’05.216 (+0.953)
12. Jason DUPASQUIER (KTM) – 2’05.225 (+0.962)
13. Niccolo ANTONELLI (KTM) – 2’05.297 (+1.034)
14. Kaito TOBA (KTM) – 2’05.321 (+1.058)
15. Sergio GARCIA (GasGas) – 2’05.356 (+1.093)
16. Ayumu SASAKI (KTM) – 2’05.397 (+1.134)
17. Stefano NEPA (KTM) – 2’05.504 (+1.241)
18. Andrea MIGNO (Honda) – 2’05.692 (+1.429) * J2
19. Ryusei YAMANAKA (KTM) – 2’05.920 (+1.657)
20. Carlos TATAY (KTM) – 2’05.928 (+1.665)
21. Lorenzo FELLON (Honda) – 2’05.947 (+1.684)
22. Deniz ÖNCÜ (KTM) – 2’06.016 (+1.753)
23. Maximiliam KOFLER (KTM) – 2’06.481 (+2.218)
24. Yuki KUNII (Honda) – 2’06.488 (+2.225)
25. Riccardo ROSSI (KTM) – 2’06.699 (+2.436)
26. Andi Farid IZDIHAR (Honda) – 2’07.010 (+2.747)
27. Adrian FERNANDEZ (Husqvarna) – 2’07.020 (+2.757)
Test Moto3 Losail (Qatar) – J3 :
1. Jaume MASIA (KTM) – 2’04.263
2. Pedro ACOSTA (KTM) – 2’04.569 (+0.306)
3. Dennis FOGGIA (Honda) – 2’04.703 (+0.440)
4. Izan GUEVARA (GasGas) – 2’04.718 (+0.455)
5. Gabriel RODRIGO (Honda) – 2’04.790 (+0.527)
6. John MCPHEE (Honda) – 2’04.887 (+0.624)
7. Jeremy ALCOBA (Honda) – 2’04.928 (+0.665)
8. Romano FENATI (Husqvarna) – 2’05.103 (+0.840)
9. Filip SALAC (Honda) – 2’05.146 (+0.883)
10. Darryn BINDER (Honda) – 2’05.148 (+0.885)
11. Xavier ARTIGAS (Honda) – 2’05.216 (+0.953)
12. Jason DUPASQUIER (KTM) – 2’05.225 (+0.962)
13. Niccolo ANTONELLI (KTM) – 2’05.297 (+1.034)
14. Kaito TOBA (KTM) – 2’05.321 (+1.058)
15. Sergio GARCIA (GasGas) – 2’05.356 (+1.093)
16. Ayumu SASAKI (KTM) – 2’05.397 (+1.134)
17. Stefano NEPA (KTM) – 2’05.504 (+1.241)
18. Andrea MIGNO (Honda) – 2’05.740 (+1.477)
19. Ryusei YAMANAKA (KTM) – 2’05.920 (+1.657)
20. Carlos TATAY (KTM) – 2’05.928 (+1.665)
21. Lorenzo FELLON (Honda) – 2’05.947 (+1.684)
22. Deniz ÖNCÜ (KTM) – 2’06.016 (+1.753)
23. Maximiliam KOFLER (KTM) – 2’06.481 (+2.218)
24. Yuki KUNII (Honda) – 2’06.488 (+2.225)
25. Riccardo ROSSI (KTM) – 2’06.699 (+2.436)
26. Andi Farid IZDIHAR (Honda) – 2’07.010 (+2.747)
27. Adrian FERNANDEZ (Husqvarna) – 2’07.020 (+2.757)
Test Moto3 Losail (Qatar) – J2 :
1. John MCPHEE (Honda) – 2’05.286
2. Dennis FOGGIA (Honda) – 2’05.595 (+0.309)
3. Andrea MIGNO (Honda) – 2’05.692 (+0.406)
4. Pedro ACOSTA (KTM) – 2’05.980 (+0.694)
5. Filip SALAC (Honda) – 2’06.050 (+0.764)
6. Carlos TATAY (KTM) – 2’06.143 (+0.857)
7. Jeremy ALCOBA (Honda) – 2’06.157 (+0.871)
8. Jaume MASIA (KTM) – 2’06.174 (+0.888)
9. Romano FENATI (Husqvarna) – 2’06.252 (+0.966)
10. Izan GUEVARA (GasGas) – 2’06.257 (+0.971)
11. Sergio GARCIA (GasGas) – 2’06.325 (+1.039)
12. Ayumu SASAKI (KTM) – 2’06.446 (+1.160)
13. Darryn BINDER (Honda) – 2’06.449 (+1.163)
14. Niccolo ANTONELLI (KTM) – 2’06.517 (+1.231)
15. Xavier ARTIGAS (Honda) – 2’06.590 (+1.304)
16. Deniz ÖNCÜ (KTM) – 2’06.672 (+1.386)
17. Gabriel RODRIGO (Honda) – 2’06.739 (+1.453)
18. Kaito TOBA (KTM) – 2’06.798 (+1.512)
19. Lorenzo FELLON (Honda) – 2’07.067 (+1.781)
20. Ryusei YAMANAKA (KTM) – 2’07.141 (+1.855)
21. Jason DUPASQUIER (KTM) – 2’07.192 (+1.906)
22. Stefano NEPA (KTM) – 2’07.197 (+1.911)
23. Yuki KUNII (Honda) – 2’07.348 (+2.062)
24. Maximiliam KOFLER (KTM) – 2’07.502 (+2.216)
25. Andi Farid IZDIHAR (Honda) – 2’07.720 (+2.434)
16. Riccardo ROSSI (KTM) – 2’07.760 (+2.474)
27. Adrian FERNANDEZ (Husqvarna) – 2’07.894 (+2.608)
Test Moto3 Losail (Qatar) – J1 :
1. Darryn BINDER (Honda) – 2’05.750
2. John MCPHEE (Honda) – 2’05.776 (+0.026)
3. Filip SALAC (Honda) – 2’05.790 (+0.040)
4. Dennis FOGGIA (Honda) – 2’05.792 (+0.042)
5. Gabriel RODRIGO (Honda) – 2’05.862 (+0.112)
6. Jaume MASIA (KTM) – 2’05.864 (+0.114)
7. Andrea MIGNO (Honda) – 2’06.026 (+0.276)
8. Romano FENATI (Husqvarna) – 2’06.075 (+0.325)
9. Izan GUEVARA (GasGas) – 2’06.126 (+0.376)
10. Niccolo ANTONELLI (KTM) – 2’06.371 (+0.621)
11. Jeremy ALCOBA (Honda) – 2’06.425 (+0.675)
12. Pedro ACOSTA (KTM) – 2’06.605 (+0.855)
13. Sergio GARCIA (GasGas) – 2’06.728 (+0.978)
14. Riccardo ROSSI (KTM) – 2’06.975 (+1.225)
15. Kaito TOBA (KTM) – 2’07.042 (+1.292)
16. Jason DUPASQUIER (KTM) – 2’07.111 (+1.361)
17. Yuki KUNII (Honda) – 2’07.139 (+1.389 )
18. Stefano NEPA (KTM) – 2’07.230 (+1.480)
19. Carlos TATAY (KTM) – 2’07.248 (+1.498)
20. Maximiliam KOFLER (KTM) – 2’07.308 (+1.558)
21. Andi Farid IZDIHAR (Honda) – 2’07.348 (+1.598)
22. Xavier ARTIGAS (Honda) – 2’07.379 (+1.629)
23. Deniz ÖNCÜ (KTM) – 2’07.424 (+1.674)
24. Ayumu SASAKI (KTM) – 2’07.606 (+1.856)
25. Ryusei YAMANAKA (KTM) – 2’07.674 (+1.924)
26. Lorenzo FELLON (Honda) – 2’07.726 (+1.976)
27. Adrian FERNANDEZ (Husqvarna) – 2’08.471 (+2.721)
100 free dating site 2013
dating free websites
single parent dating free
completely free dating sites
100 absolutely free dating sites
100 online free dating
free dating websites for singles
texting dating sites for free
100 free black singles dating sites
sugar mama dating free
keto diet schedule
keto low carb diet
dirty keto
dating gay teen https://freegaychatnew.com/
gay short film dating https://gaychatus.com/
latino gay dating white https://gaydatingzz.com/
manjam gay dating https://gaychatgay.com/
best gay dating webwite men https://gaydatingcanada.com/
black gay thug dating https://gayedating.com/
gay mormon dating https://gaydatinglosangeles.com/
pr gay dating site india https://gay-singles-dating.com/
reddit gay dating sites https://dating-gaym.com/
gay dating connecticut https://gayonlinedating.net/
persuasive writing essay https://essayghostwriter.com/
write essays for money online https://essaywritercentral.com/
writing analysis essay https://essaysnet.com/
writing argument essay https://essaypoints.com/
write essays for money https://online2casino.com/
casino bonus no deposit https://onlinecasinos4me.com/
best us online casinos https://onlinecasinoad.com/
blackjack real money https://casinoonlinek.com/
sign up bonus casino https://casinosonlinex.com/
essay writing services australia https://dollaressays.com/
admission essay writing service https://buy1essay.com/
help me write an essay https://essaytodo.com/
writing expository essay https://multiessay.com/
sex text based games https://sexgameszone.com/
having sex with him while he plays games https://cybersexgames.net/
sex games movie https://sexgamesx.net/
sex games card https://sex4games.com/
sex games in real life https://winsexgames.com/
3disquiet
dating guys wen 18 gay https://gaysugardaddydatingsites.com
chat ave gay https://bjsgaychatroom.info/
gay chat randon https://gaytgpost.com/
100 percent free slots https://freeonlneslotmachine.com/
free vegas world slots https://candylandslotmachine.com/
free slots that pay cash https://slotmachinesforum.net/
high-roller-slots https://download-slot-machines.com/
free penny slots vegas https://411slotmachine.com/