La pré-saison MotoGP 2020 est terminée. Le test de Losail a rendu son verdict, avec le meilleur temps réalisé par Maverick Viñales ce lundi, comme en 2019. Voici les chronos.
Test MotoGP Losail, J3 :
1. Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy) – 1’53.858 84 tours
2. Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) – 1’53.891 (+0.033) 52 tours
3. Alex Rins (Suzuki Ecstar) – 1’54.068 (+0.210) 40 tours
4. Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) – 1’54.077 (+0.219) 58 tours
5. Jack Miller (Ducati Pramac) – 1’54.105 (+0.247) 69 tours
6. Joan Mir (Suzuki Ecstar) – 1’54.129 (+0.271) 42 tours
7. Marc Marquez (Honda Repsol) – 1’54.149 (+0.291) 61 tours
8. Takaaki Nakagami (Honda LCR) – 1’54.239 (+0.381) 40 tours
9. Brad Binder (KTM Red Bull) – 1’54.283 (+0.425) 58 tours
10. Andrea Dovizioso (Ducati Team) – 1’54.312 (+0.454) 55 tours
11. Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) – 1’54.326 (+0.468) 55 tours
12. Valentino Rossi (Yamaha Monster Energy) – 1’54.332 (+0.474) 47 tours
13. Aleix Espargaro (Aprilia Gresini) – 1’54.432 (+0.574) 56 tours
14. Pol Espargaro (KTM Red Bull) – 1’54.623 (+0.765) 49 tours
15. Tito Rabat (Ducati Avintia) – 1’54.674 (+0.816) 56 tours
16. Danilo Petrucci (Ducati Team) – 1’54.752 (+0.894) 56 tours
17. Johann Zarco (Ducati Avintia) – 1’54.760 (+0.902) 66 tours
18. Cal Crutchlow (Honda LCR) – 1’54.830 (+0.972) 70 tours
18. Miguel Oliveira (KTM Tech3) – 1’55.008 (+1.150) 48 tours
20. Iker Lecuona (KTM Tech3) – 1’55.301 (+1.443) 40 tours
21. Alex Marquez (Honda Repsol) – 1’55.519 (+1.661) 47 tours
22. Bradley Smith (Aprilia Gresini) – 1’55.916 (+2.058) 55 tours
Rappel – Test MotoGP Losail, Combiné J1 + J2 :
1. Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) – 1’54.038 121 tours
2. Alex Rins (Suzuki Ecstar) – 1’54.200 (+0.162) 100 tours
3. Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy) – 1’54.264 (+0.226) 118 tours
4. Joan Mir (Suzuki Ecstar) – 1’54.464 (+0.426) 106 tours
5. Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) – 1’54.481 (+0.443) 127 tours
6. Francesco Bagnaia (Ducati Pramac) – 1’54.520 (+0.482) 108 tours
7. Johann Zarco (Ducati Avintia) – 1’54.546 (+0.527) 119 tours
8. Danilo Petrucci (Ducati Team) – 1’54.634 (+0.596) 90 tours
9. Andrea Dovizioso (Ducati Team) – 1’54.662 (+0.624) 103 tours
10. Valentino Rossi (Yamaha Monster Energy) – 1’54.740 (+0.702) 103 tours
11. Takaaki Nakagami (Honda LCR) – 1’54.759 (+0.721) 84 tours
12. Aleix Espargaro (Aprilia Gresini) – 1’54.762 (+0.724) 74 tours
13. Marc Marquez (Honda Repsol) – 1’54.823 (+0.785) 88 tours
14. Pol Espargaro (KTM Red Bull) – 1’54.890 (+0.852) 97 tours
15. Jack Miller (Ducati Pramac) – 1’55.194 (+1.156) 93 tours
16. Tito Rabat (Ducati Avintia) – 1’55.352 (+1.314) 114 tours
17. Miguel Oliveira (KTM Tech3) – 1’55.600 (+1.562) 95 tours
18. Iker Lecuona (KTM Tech3) – 1’55.644 (+1.606) 100 tours
19. Brad Binder (KTM Red Bull) – 1’55.644 (+1.606) 110 tours
20. Alex Marquez (Honda Repsol) – 1’55.725 (+1.687) 105 tours
21. Cal Crutchlow (Honda LCR) – 1’55.757 (+1.719) 77 tours
22. Bradley Smith (Aprilia Gresini) – 1’56.407 (+2.369) 106 tours
Stay tuned !
Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram.