Championnat MotoGP : L'écart se resserre, Marquez et Bastianini éliminés
Vainqueur en Thaïlande, Francesco Bagnaia passe de 22 à 17 points de retard sur Jorge Martin, arrivé deuxième. Marc Marquez et Enea Bastianini sont mathématiquement éliminés de la course au titre, alors qu'il reste 74 unités à prendre. Le Ducati Lenovo Team est sacré champion du monde des équipes.
Pour les résultats de la course, cliquez ici
Championnat MotoGP - Pilotes (GP de Thaïlande) :
1. Jorge Martin (Ducati) - 453 pts
2. Francesco Bagnaia (Ducati) - 436 (-17)
3. Marc Marquez (Ducati) - 356 (-97)
4. Enea Bastianini (Ducati) - 345 (-108)
5. Brad Binder (KTM) - 203 (-250)
6. Pedro Acosta (KTM) - 197 (-256)
7. Maverick Viñales (Aprilia) - 180 (-273)
8. Fabio di Giannantonio (Ducati) - 165 (-288) +1 place
9. Franco Morbidelli (Ducati) - 155 (-298) -1 place
10. Aleix Espargaro (Aprilia) - 143 (-310) +1 place
11. Marco Bezzecchi (Ducati) - 137 (-316) -1 place
12. Alex Marquez (Ducati) - 136 (-317)
13. Fabio Quartararo (Yamaha) - 93 (-360)
14. Jack Miller (KTM) - 82 (-371)
15. Miguel Oliveira (Aprilia) - 71 (-382)
16. Raul Fernandez (Aprilia) - 66 (-387)
17. Johann Zarco (Honda) - 48 (-405)
18. Takaaki Nakagami (Honda) - 31 (-422)
19. Alex Rins (Yamaha) - 23 (-430)
20. Joan Mir (Honda) - 20 (-432) +1 place
21. Augusto Fernandez (KTM) - 21 (-432) -1 place
22. Luca Marini (Honda) - 13 (-440) +1 place
23. Pol Espargaro (KTM) - 12 (-441) -1 place
24. Dani Pedrosa (KTM) - 7 (-446)
25. Stefan Bradl (Honda) - 2 (-451)
Championnat MotoGP - Constructeurs (GP de Thaïlande) :
1. Ducati - 648 pts
2. KTM - 302 (-346)
3. Aprilia - 276 (-372)
4. Yamaha - 104 (-544)
5. Honda - 68 (-580)
Championnat MotoGP - Teams (GP de Thaïlande) :
1. Ducati Lenovo Team - 781 pts
2. Prima Pramac Racing - 608 (-173)
3. Gresini Racing - 492 (-289)
4. Aprilia Racing - 323 (-458)
5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team - 302 (-479)
6. Red Bull KTM Factory Racing - 285 (-496)
7. Red Bull GasGas Tech3 - 218 (-563)
8. Trackhouse Racing - 137 (-644)
9. Monster Energy Yamaha - 116 (-665)
10. LCR Honda - 79 (-702)
11. Repsol Honda Team - 34 (-747)
Avis aux lecteurs ☆ Notre travail vous est utile ? Pensez à devenir membre Premium pour seulement 24,99/an, et ainsi permettre à GP-Inside de vous nourrir de news ! Votre soutien est essentiel pour continuer à vous informer depuis le cœur du paddock. Cliquez ici pour vous abonner