La 47e édition du Rallye Dakar débute ce vendredi 3 janvier. Près de 8 000 kilomètres devront être bouclés par les concurrents pour rallier l'arrivée à Shubaytah, dans le désert de l'Empty Quarter. Découvrez ci-dessous le parcours, composé d'un prologue et de 12 étapes. En comptant l'étape 48H Chrono (étape 2), cela fait 14 jours de compétition.
| Étape | Date | Départ et Arrivée | KM Course | |
|---|---|---|---|---|
| Total | Spéciale | ||||
| P | Vendredi 3 janvier 2025 | BISHA > BISHA | 79 km | 29 km | Prologue | 
| 1 | Samedi 4 janvier 2025 | BISHA > BISHA | 499 km | 413 km | Étape 1 | 
2![]()  | Dimanche 5 janvier 2025 Lundi 6 janvier 2025  | BISHA > BISHA | 1058 km | 967 km | Étape 2 | 
| 3 | Mardi 7 janvier 2025 | BISHA > AL HENAKIYAH | 847 km | 495 km | Étape 3 | 
| 4 | Mercredi 8 janvier 2025 | AL HENAKIYAH > ALULA | 588 km | 415 km | Étape 4 | 
| 5 | Jeudi 9 janvier 2025 | ALULA > HAIL | 492 km | 428 km | Étape 5 | 
| - | Vendredi 10 janvier 2025 | HAIL | Repos | |
| 6 | Samedi 11 janvier 2025 | HAIL > AL DUWADIMI | 828 km | 604 km | Étape 6 | 
| 7 | Dimanche 12 janvier 2025 | AL DUWADIMI > AL DUWADIMI | 742 km | 478 km | Étape 7 | 
| 8 | Lundi 13 janvier 2025 | AL DUWADIMI > RIYADH | 737 km | 487 km | Étape 8 | 
| 9 | Mardi 14 janvier 2025 | RIYADH > HARADH | 589 km | 357 km | Étape 9 | 
| 10 | Mercredi 15 janvier 2025 | HARADH > SHUBAYTAH | 640 km | 120 km | Étape 10 | 
| 11 | Jeudi 16 janvier 2025 | SHUBAYTAH > SHUBAYTAH | 507 km | 275 km | Étape 11 | 
| 12 | Vendredi 17 janvier 2025 | SHUBAYTAH > SHUBAYTAH | 131 km | 61 km | Étape 12 | 
                            
                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            