 
Tombés à Portimao dimanche dernier, Jake Dixon et Sam Lowes sont repartis du bon pied à Jerez. Les Britanniques ont dominé la première séance d’essais libres, devant le pilote local Augusto Fernandez. Le Belge Barry Baltus signe le 24e temps.
Jerez (GP d’Espagne) – FP1 Moto2 :
| Pos | Pilote | Km/h | Chrono | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  #96 | Jake DIXON Autosolar GASGAS Aspar Team | 252.3 | 1’41.938 | 
| 2 |  #22 | Sam LOWES Elf Marc VDS Racing Team | 249.4 | 1’42.213 0.275 / 0.275 | 
| 3 |  #37 | Augusto FERNANDEZ Red Bull KTM Ajo | 251.1 | 1’42.245 0.307 / 0.032 | 
| 4 |  #79 | Ai OGURA IDEMITSU Honda Team Asia | 249.4 | 1’42.273 0.335 / 0.028 | 
| 5 |  #75 | Albert ARENAS Autosolar GASGAS Aspar Team | 251.7 | 1’42.286 0.348 / 0.013 | 
| 6 |  #6 | Cameron BEAUBIER American Racing | 251.1 | 1’42.292 0.354 / 0.006 | 
| 7 |  #51 | Pedro ACOSTA Red Bull KTM Ajo | 252.3 | 1’42.366 0.428 / 0.074 | 
| 8 |  #13 | Celestino VIETTI Mooney VR46 Racing Team | 250.5 | 1’42.522 0.584 / 0.156 | 
| 9 |  #54 | Fermín ALDEGUER Lightech Speed Up | 250.5 | 1’42.531 0.593 / 0.009 | 
| 10 |  #14 | Tony ARBOLINO Elf Marc VDS Racing Team | 252.3 | 1’42.535 0.597 / 0.004 | 
| 11 |  #12 | Filip SALAC Gresini Racing Moto2 | 252.3 | 1’42.593 0.655 / 0.058 | 
| 12 |  #35 | Somkiat CHANTRA IDEMITSU Honda Team Asia | 250.0 | 1’42.609 0.671 / 0.016 | 
| 13 |  #42 | Marcos RAMIREZ MV Agusta Forward Racing | 250.5 | 1’42.690 0.752 / 0.081 | 
| 14 |  #23 | Marcel SCHROTTER Liqui Moly Intact GP | 253.5 | 1’42.709 0.771 / 0.019 | 
| 15 |  #52 | Jeremy ALCOBA Liqui Moly Intact GP | 249.4 | 1’42.855 0.917 / 0.146 | 
| 16 |  #40 | Aron CANET Flexbox HP40 | 249.4 | 1’42.945 1.007 / 0.090 | 
| 17 |  #64 | Bo BENDSNEYDER Pertamina Mandalika SAG Team | 249.4 | 1’42.969 1.031 / 0.024 | 
| 18 |  #9 | Jorge NAVARRO Flexbox HP40 | 251.1 | 1’43.065 1.127 / 0.096 | 
| 19 |  #61 | Alessandro ZACCONE Gresini Racing Moto2 | 247.1 | 1’43.080 1.142 / 0.015 | 
| 20 |  #16 | Joe ROBERTS Italtrans Racing Team | 248.8 | 1’43.213 1.275 / 0.133 | 
| 21 |  #18 | Manuel GONZALEZ Yamaha VR46 Master Camp Team | 251.1 | 1’43.238 1.300 / 0.025 | 
| 22 |  #5 | Romano FENATI Lightech Speed Up | 250.5 | 1’43.297 1.359 / 0.059 | 
| 23 |  #2 | Gabriel RODRIGO Pertamina Mandalika SAG Team | 252.9 | 1’43.333 1.395 / 0.036 | 
| 24 |  #7 | Barry BALTUS RW Racing GP | 250.0 | 1’43.436 1.498 / 0.103 | 
| 25 |  #19 | Lorenzo DALLA PORTA Italtrans Racing Team | 251.1 | 1’43.883 1.945 / 0.447 | 
| 26 |  #4 | Sean Dylan KELLY American Racing | 249.4 | 1’44.076 2.138 / 0.193 | 
| 27 |  #24 | Simone CORSI MV Agusta Forward Racing | 245.4 | 1’44.113 2.175 / 0.037 | 
| 28 |  #28 | Niccolò ANTONELLI Mooney VR46 Racing Team | 250.5 | 1’44.248 2.310 / 0.135 | 
| 29 |  #81 | Keminth KUBO Yamaha VR46 Master Camp Team | 247.1 | 1’44.403 2.465 / 0.155 | 
| 30 |  #84 | Zonta VAN DEN GOORBERGH RW Racing GP | 247.7 | 1’44.638 2.700 / 0.235 | 
Championnat Moto2 actuel (5/21) : 1. Celestino Vietti 90 pts, 2. Ai Ogura 56 (-34), 3. Tony Arbolino 54 (-36), 4. Joe Roberts 49 (-41), 5. Aron Canet 49 (-41)…
« On est pas sur un canapé, on prend des risques » : L’incident de Portimao fait débat
 
                             
                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            