Le circuit Bugatti du Mans accueille des Grands Prix moto de France depuis 1969, et de manière consécutive depuis 2000. Ça en fait, des pilotes qui ont gagné là-bas. 80 pilotes différents pour être précis. Découvrez-les en consultant le palmarès ci-dessous, puis rendez-vous sous le tableau pour savoir qui compte le plus de victoires au Mans.
Année | MotoGP | Moto2 | Moto3 | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | Jack Miller | Raul Fernandez | Sergio Garcia | ||
2020 | Danilo Petrucci | Sam Lowes | Celestino Vietti | ||
2019 | Marc Marquez | Alex Marquez | John McPhee | ||
2018 | Marc Marquez | Francesco Bagnaia | Albert Arenas | ||
2017 | Maverick Viñales | Franco Morbidelli | Joan Mir | ||
2016 | Jorge Lorenzo | Alex Rins | Brad Binder | ||
2015 | Jorge Lorenzo | Thomas Lüthi | Romano Fenati | ||
2014 | Marc Marquez | Mika Kallio | Jack Miller | ||
2013 | Dani Pedrosa | Scott Redding | Maverick Viñales | ||
2012 | Jorge Lorenzo | Thomas Lüthi | Louis Rossi | ||
MotoGP | Moto2 | 125cc | |||
2011 | Casey Stoner | Marc Marquez | Maverick Viñales | ||
2010 | Jorge Lorenzo | Toni Elias | Pol Espargaro | ||
MotoGP | 250cc | 125cc | |||
2009 | Jorge Lorenzo | Marco Simoncelli | Julian Simon | ||
2008 | Valentino Rossi | Alex Debon | Mike di Meglio | ||
2007 | Chris Vermeulen | Jorge Lorenzo | Sergio Gadea | ||
2006 | Marco Melandri | Yuki Takahashi | Thomas Lüthi | ||
2005 | Valentino Rossi | Dani Pedrosa | Thomas Lüthi | ||
2004 | Sete Gibernau | Dani Pedrosa | Andrea Dovizioso | ||
2003 | Sete Gibernau | Toni Elias | Dani Pedrosa | ||
2002 | Valentino Rossi | Fonsi Nieto | Lucio Cecchinello | ||
500cc | 250cc | 125cc | |||
2001 | Max Biaggi | Daijiro Kato | Manuel Poggiali | ||
2000 | Alex Crivillé | Tohru Ukawa | Youichi Ui | ||
1995 | Mick Doohan | Ralf Waldmann | Haruchika Aoki | ||
1994 | Mick Doohan | Loris Capirossi | Noboru Ueda | ||
1991* | Kevin Schwantz | Helmut Bradl | X | ||
1990 | Kevin Schwantz | Carlos Cardus | Hans Spaan | ||
1989 | Eddie Lawson | Carlos Cardus | Jorge Martinez | ||
1987 | Randy Mamola | Reinhold Roth | Fausto Gresini | ||
500cc | 250cc | 125cc | 80cc | ||
1985 | Freddy Spencer | Freddy Spencer | Ezio Gianola | Angel Nieto | |
500cc | 250cc | 125cc | 50cc | ||
1983 | Freddy Spencer | Alan Carter | Ricardo Tormo | Stefan Dörflinger | |
500cc | 350cc | 250cc | 125cc | 50cc | |
1979 | Barry Sheene | Patrick Fernandez | Kork Ballington | Guy Bertin | Eugenio Lazzarini |
1976 | Barry Sheene | Walter Villa | Walter Villa | X | Herbert Rittberger |
500cc | 250cc | 125cc | 50cc | ||
1970 | Giacomo Agostini | Rodney Gould | Dieter Braun | Angel Nieto | |
1969 | Giacomo Agostini | Santiago Herrero | Jean Auréal | Aalt Toersen |
x6
Jorge Lorenzo
x4
Marc Marquez
Thomas Luthi
Dani Pedrosa
x3
Valentino Rossi
Maverick Viñales
Freddie Spencer
x2
Mick Doohan
Giacomo Agostini
Walter Villa
Barry Sheene
Angel Nieto
Sete Gibernau
Carlos Cardús
Toni Elias
Kevin Schwantz
Jack Miller
x1
Raul Fernandez
Sergio Garcia
Stefan Dörflinger
Joan Mir
Santiago Herrero
Kork Ballington
Marco Simoncelli
Patrick Fernandez
Louis Rossi
Ricardo Tormo
Yuki Takahashi
Ezio Gianola
Danilo Petrucci
Randy Mamola
Fonsi Nieto
Mike Di Meglio
Noboru Ueda
Alex Marquez
Hans Spaan
Tohru Ukawa
Alex Rins
Haruchika Aoki
Daijiro Kato
John Mcphee
Jean Aureal
Dieter Braun
Brad Binder
Pol Espargaro
Scott Redding
Eugenio Lazzarini
Sergio Gadea
Chris Vermeulen
Niki Tuuli
Fausto Gresini
Lucio Cecchinello
Sam Lowes
Eddie Lawson
Alex Debon
Loris Capirossi
Francesco Bagnaia
Alex Criville
Mika Kallio
Ralf Waldmann
Max Biaggi
Albert Arenas
Aalt Toersen
Rodney Gould
Romano Fenati
Herbert Rittberger
Julian Simon
Guy Bertin
Alan Carter
Marco Melandri
Jordi Torres
Reinhold Roth
Celestino Vietti
Jorge Martinez
Andrea Dovizioso
Casey Stoner
Helmut Bradl
Youichi Ui
Franco Morbidelli
Manuel Poggiali