 
Izan Guevara a signé le meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Catalogne, celle de la catégorie Moto3. Il devance de 2 dixièmes le rookie Daniel Holgado et l’Italien Dennis Foggia, revanchard après sa chute au Mugello. Le Français Lorenzo Fellon débute à une intéressante treizième place.
Barcelone (GP de Catalogne) – FP1 Moto3 :
| Pos | Pilote | Km/h | Chrono | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  #28 | Izan GUEVARA Valresa GASGAS Aspar Team | 244.8 | 1’48.675 | 
| 2 |  #96 | Daniel HOLGADO Red Bull KTM Ajo | 245.4 | 1’48.870 0.195 / 0.195 | 
| 3 |  #7 | Dennis FOGGIA Leopard Racing | 245.4 | 1’48.962 0.287 / 0.092 | 
| 4 |  #5 | Jaume MASIA Red Bull KTM Ajo | 241.0 | 1’48.978 0.303 / 0.016 | 
| 5 |  #24 | Tatsuki SUZUKI Leopard Racing | 245.4 | 1’49.081 0.406 / 0.103 | 
| 6 |  #16 | Andrea MIGNO Rivacold Snipers Team | 242.1 | 1’49.188 0.513 / 0.107 | 
| 7 |  #11 | Sergio GARCIA Valresa GASGAS Aspar Team | 243.7 | 1’49.392 0.717 / 0.204 | 
| 8 |  #99 | Carlos TATAY CFMOTO Racing PruestelGP | 241.6 | 1’49.451 0.776 / 0.059 | 
| 9 |  #44 | David MUÑOZ BOE Motorsports | 244.3 | 1’49.468 0.793 / 0.017 | 
| 10 |  #27 | Kaito TOBA CIP Green Power | 246.5 | 1’49.516 0.841 / 0.048 | 
| 11 |  #54 | Riccardo ROSSI SIC58 Squadra Corse | 244.8 | 1’49.573 0.898 / 0.057 | 
| 12 |  #6 | Ryusei YAMANAKA MT Helmets – MSI | 241.6 | 1’49.595 0.920 / 0.022 | 
| 13 |  #20 | Lorenzo FELLON SIC58 Squadra Corse | 244.8 | 1’49.611 0.936 / 0.016 | 
| 14 |  #66 | Joel KELSO CIP Green Power | 243.7 | 1’49.704 1.029 / 0.093 | 
| 15 |  #38 | David SALVADOR Sterilgarda Husqvarna Max | 243.7 | 1’49.757 1.082 / 0.053 | 
| 15 |  #38 | David SALVADOR Sterilgarda Husqvarna Max | 243.7 | 1’49.757 1.082 / 0.053 | 
| 16 |  #53 | Deniz ÖNCÜ Red Bull KTM Tech3 | 244.8 | 1’49.919 1.244 / 0.162 | 
| 17 |  #48 | Ivan ORTOLÁ Angeluss MTA Team | 238.4 | 1’49.949 1.274 / 0.030 | 
| 18 |  #64 | Mario AJI Honda Team Asia | 236.8 | 1’50.126 1.451 / 0.177 | 
| 19 |  #82 | Stefano NEPA Angeluss MTA Team | 242.1 | 1’50.259 1.584 / 0.133 | 
| 20 |  #17 | John MCPHEE Sterilgarda Husqvarna Max | 242.1 | 1’50.386 1.711 / 0.127 | 
| 21 |  #31 | Adrian FERNANDEZ Red Bull KTM Tech3 | 245.4 | 1’50.399 1.724 / 0.013 | 
| 22 |  #19 | Scott OGDEN VisionTrack Racing Team | 244.3 | 1’50.443 1.768 / 0.044 | 
| 23 |  #72 | Taiyo FURUSATO Honda Team Asia | 241.0 | 1’50.578 1.903 / 0.135 | 
| 24 |  #43 | Xavier ARTIGAS CFMOTO Racing PruestelGP | 244.3 | 1’50.832 2.157 / 0.254 | 
| 25 |  #63 | Syarifuddin AZMAN VisionTrack Racing Team | 236.8 | 1’50.858 2.183 / 0.026 | 
| 26 |  #18 | Matteo BERTELLE QJMotor Avintia Racing Team | 241.0 | 1’51.188 2.513 / 0.330 | 
| 27 |  #23 | Elia BARTOLINI QJMotor Avintia Racing Team | 239.4 | 1’51.560 2.885 / 0.372 | 
| 28 |  #70 | Joshua WHATLEY VisionTrack Racing Team | 239.4 | 1’51.729 3.054 / 0.169 | 
| 29 |  #10 | Diogo MOREIRA MT Helmets – MSI | 240.0 | 1’52.301 3.626 / 0.572 | 
| 30 |  #22 | Ana CARRASCO BOE Motorsports | 240.0 | 1’53.057 4.382 / 0.756 | 
| 31 |  #89 | Marcos URIARTE Rivacold Snipers Team | 239.4 | 1’53.873 5.198 / 0.816 | 
 
                             
                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            