Jorge Martin (MotoGP), Sergio Garcia (Moto2) et David Alonso (Moto3) sont leaders des championnats des trois catégories à leur arrivée à Spielberg. Combien de points d'écart, qui toujours dans la course au titre ? Le point avant le Grand Prix d'Autriche.
MotoGP : Match à deux... ou plus ?
Jorge Martin a repris les commandes du classement général en Grande-Bretagne, mais Francesco Bagnaia n'est qu'à 3 longueurs. Enea Bastianini est revenu à 49 mais jure « ne pas penser au championnat », du moins pour l'instant. Quatrième à 62 points, Marc Marquez doit impérativement inverser la tendance sous peine de perdre définitivement le contact.
Championnat MotoGP - Pilotes (Silverstone) :
1. Jorge Martin (Ducati) - 241 pts
2. Francesco Bagnaia (Ducati) - 238 (-3)
3. Enea Bastianini (Ducati) - 192 (-49)
4. Marc Marquez (Ducati) - 179 (-62)
5. Maverick Viñales (Aprilia) - 130 (-111)
6. Pedro Acosta (KTM) - 122 (-119)
7. Brad Binder (KTM) - 114 (-127)
8. Fabio di Giannantonio (Ducati) - 104 (-137)
9. Aleix Espargaro (Aprilia) - 99 (-142)
10. Alex Marquez (Ducati) - 92 (-149)
11. Marco Bezzecchi (Ducati) - 61 (-180)
12. Franco Morbidelli (Ducati) - 61 (-180)
13. Miguel Oliveira (Aprilia) - 51 (-190)
14. Fabio Quartararo (Yamaha) - 49 (-192)
15. Raul Fernandez (Aprilia) - 46 (-195)
16. Jack Miller (KTM) - 42 (-199)
17. Augusto Fernandez (KTM) - 15 (-226)
18. Johann Zarco (Honda) - 14 (-227)
19. Joan Mir (Honda) - 13 (-228)
20. Takaaki Nakagami (Honda) - 11 (-230)
21. Alex Rins (Yamaha) - 8 (-233)
22. Dani Pedrosa (KTM) - 7 (-234)
23. Luca Marini (Honda) - 1 (-240)
Moto2 : Garcia toujours sous pression
Sergio Garcia a repris de l'air en Grande-Bretagne mais son coéquipier et dauphin Ai Ogura reste à moins d'un Grand Prix de distance (18 points). Joe Roberts et Fermin Aldeguer ont été repoussés à 37 et 48 unités. Ils sont de ceux qui doivent désormais remonter la pente pour recoller aux hommes de tête.
Championnat Moto2 après le GP de Grande-Bretagne (10/20) :
1. Sergio Garcia (Boscoscuro) - 160 pts
2. Ai Ogura (Boscoscuro) - 142 (-18)
3. Joe Roberts (Kalex) - 123 (-37)
4. Fermin Aldeguer (Boscoscuro) - 112 (-48)
5. Alonso Lopez (Boscoscuro) - 100 (-60)
6. Manuel Gonzalez (Kalex) - 88 (-72)
7. Jake Dixon (Kalex) - 78 (-82)
8. Aron Canet (Kalex) - 78 (-82)
9. Celestino Vietti (Kalex) - 71 (-89)
10. Jeremy Alcoba (Kalex) - 57 (-103)
11. Somkiat Chantra (Kalex) - 56 (-104)
12. Albert Arenas (Kalex) - 56 (-104)
13. Tony Arbolino (Kalex) - 50 (-110)
14. Marcos Ramirez (Kalex) - 45 (-115)
15. Senna Agius (Kalex) - 32 (-128)
16. Barry Baltus (Kalex) - 23 (-137)
17. Izan Guevara (Kalex) - 21 (-139)
18. Diogo Moreira (Kalex) - 20 (-140)
19. Zonta van der Goorbergh (Kalex) - 18 (-142)
20. Darryn Binder (Kalex) - 16 (-144)
21. Dennis Foggia (Kalex) - 14 (-146)
22. Filip Salac (Kalex) - 14 (-146)
23. Bo Bendsneyder (Kalex) - 7 (-153)
24. Jorge Navarro (Forward) - 6 (-154)
25. Deniz Öncü (Kalex) - 6 (-154)
26. Jaume Masia (Kalex) - 4 (-156)
27. Mario Aji (Kalex) - 2 (-158)
28. Matteo Ferrari (Kalex) - 1 (-159)
Moto3 : Peut-on stopper Alonso ?
Patron du championnat, David Alonso est certain de rester en tête jusqu'au Grand Prix de Saint-Marin. Le Colombien dispose de plus de deux courses d'avance sur Ivan Ortola, à 53 points. L'Espagnol lui a repris un peu de terrain dernièrement mais n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut continuer sa remontée. Daniel Holgado et Collin Veijer doivent aussi être pris en compte, même si les écarts (66 et 68 points) représentent presque trois Grands Prix.
Championnat Moto3 après le GP de Grande-Bretagne (10/20) :
1. David Alonso (CFMoto) - 199 pts
1. Ivan Ortola (KTM) - 146 (-53)
3. Daniel Holgado (GasGas) - 133 (-66)
4. Collin Veijer (Husqvarna) - 131 (-68)
5. David Muñoz (KTM) - 88 (-111)
6. Ryusei Yamanaka (KTM) - 82 (-117)
8. Adrian Fernandez (Honda) - 75 (-124)
7. José Antonio Rueda (KTM) - 65 (-134)
9. Joël Kelso (KTM) - 64 (-135)
10. Angel Piqueras (Honda) - 60 (-139)
11. Taiyo Furusato (Honda) - 54 (-145)
12. Stefano Nepa (KTM) - 51 (-148)
13. Jacob Roulstone (KTM) - 44 (-155)
14. Tatsuki Suzuki (Husqvarna) - 44 (-155)
15. Joel Esteban (CFMoto) - 41 (-158)
16. Luca Lunetta (Honda) - 34 (-165)
17. Matteo Bertelle (Honda) - 20 (-179)
18. Riccardo Rossi (KTM) - 18 (-181)
19. Nicola Carraro (KTM) - 16 (-183)
20. Filippo Farioli (Honda) - 14 (-185)
21. Scott Ogden (Honda) - 11 (-188)
22. Xabi Zurutuza (KTM) - 3 (-196)
23. Vicente Pérez (KTM) - 3 (-196)
24. Noah Dettwiler (KTM) - 2 (-197)
25. David Almansa (Honda) - 2 (-197)