Jorge Martin arrive au Circuit de Barcelone-Catalogne avec 38 points d'avance sur son dauphin Francesco Bagnaia. 37 unités sont à prendre ce week-end. L'Espagnol est donc certain de se rendre au prochain Grand Prix, celui d'Italie, en tête du championnat. Le match est plus serré entre Sergio Garcia et Joe Roberts en Moto2, Daniel Holgado et David Alonso en Moto3.
Ci-dessous, les classements dans les trois catégories avant la Catalogne. Avec en gras les pilotes qui peuvent repartir du Grand Prix en tête du général.
Championnat MotoGP après le GP de France (5/21) :
1. Jorge Martin (Ducati) - 129 pts
2. Francesco Bagnaia (Ducati) - 91 (-38)
3. Marc Marquez (Ducati) - 89 (-40)
4. Enea Bastianini (Ducati) - 89 (-40)
5. Maverick Viñales (Aprilia) - 81 (-48)
6. Pedro Acosta (KTM) - 73 (-56)
7. Brad Binder (KTM) - 67 (-62)
8. Aleix Espargaro (Aprilia) - 51 (-78)
9. Fabio di Giannantonio (Ducati) - 47 (-82)
10. Marco Bezzecchi (Ducati) - 36 (-93)
11. Alex Marquez (Ducati) - 33 (-96)
12. Fabio Quartararo (Yamaha) - 25 (-104)
13. Jack Miller (KTM) - 24 (-105)
14. Miguel Oliveira (Aprilia) - 23 (-106)
15. Raul Fernandez (Aprilia) - 18 (-111)
16. Franco Morbidelli (Ducati) - 15 (-114)
17. Augusto Fernandez (KTM) - 13 (-116)
18. Joan Mir (Honda) - 12 (-117)
19. Johann Zarco (Honda) - 9 (-120)
20. Alex Rins (Yamaha) - 7 (-122)
21. Dani Pedrosa (KTM) - 7 (-122)
22. Takaaki Nakagami (Honda) - 6 (-123)
Championnat Moto2 après le GP de France (5/21) :
1. Sergio Garcia (Boscoscuro) - 89 pts
2. Joe Roberts (Kalex) - 82 (-7)
3. Fermin Aldeguer (Boscoscuro) - 63 (-26)
4. Ai Ogura (Boscoscuro) - 63 (-26)
5. Alonso Lopez (Boscoscuro) - 54 (-35)
6. Aron Canet (Kalex) - 48 (-41)
7. Manuel Gonzalez (Kalex) - 46 (-43)
8. Albert Arenas (Kalex) - 38 (-51)
9. Jeremy Alcoba (Kalex) - 30 (-59)
10. Marcos Ramirez (Kalex) - 29 (-60)
11. Celestino Vietti (Kalex) - 29 (-60)
12. Somkiat Chantra (Kalex) - 28 (-61)
13. Tony Arbolino (Kalex) - 26 (-63)
14. Barry Baltus (Kalex) - 23 (-66)
15. Dennis Foggia (Kalex) - 10 (-79)
16. Izan Guevara (Kalex) - 10 (-79)
17. Filip Salac (Kalex) - 10 (-79)
18. Zonta van der Goorbergh (Kalex) - 6 (-83)
19. Senna Agius (Kalex) - 5 (-84)
20. Darryn Binder (Kalex) - 3 (-86)
21. Deniz Öncü (Kalex) - 3 (-86)
22. Bo Bendsneyder (Kalex) - 2 (-87)
23. Diogo Moreira (Kalex) - 2 (-87)
24. Matteo Ferrari (Kalex) - 1 (-88)
Championnat Moto3 après le GP de France (5/21) :
1. Daniel Holgado (GasGas) - 94 pts
2. David Alonso (CFMoto) - 93 (-1)
3. Collin Veijer (Husqvarna) - 62 (-34)
4. Ivan Ortola (KTM) - 50 (-44)
5. Joël Kelso (KTM) - 42 (-52)
6. David Muñoz (KTM) - 38 (-56)
7. Ryusei Yamanaka (KTM) - 35 (-59)
8. Joel Esteban (CFMoto) - 33 (-61)
9. Angel Piqueras (Honda) - 32 (-62)
10. Adrian Fernandez (Honda) - 31 (-63)
11. Tatsuki Suzuki (Husqvarna) - 30 (-64)
12. José Antonio Rueda (KTM) - 28 (-66)
13. Jacob Roulstone (GasGas) - 27 (-67)
14. Stefano Nepa (KTM) - 26 (-68)
15. Taiyo Furusato (Honda) - 18 (-76)
16. Nicola Carraro (KTM) - 15 (-79)
17. Riccardo Rossi (KTM) - 13 (-81)
18. Matteo Bertelle (Honda) - 8 (-86)
19. Luca Lunetta (Honda) - 6 (-88)
20. Scott Ogden (Honda) - 5 (-89)
21. Filippo Farioli (Honda) - 4 (-90)
22. Xabi Zurutuza (KTM) - 3 (-91)
23. Vicente Pérez (KTM) - 3 (-91)
24. Noah Dettwiler (KTM) - 2 (-92)
25. David Almansa (Honda) - 2 (-92)