MotoGP : Avantage Martin
Jorge Martin s'est offert une avance de 23 points à l'issue de l'épreuve d'Aragon; ce qui signifie qu'il a près d'une course longue d'avance sur Francesco Bagnaia. Marc Marquez et Enea Bastianini, à 70 et 71 longueurs, sont-ils toujours dans la lutte pour le titre ?
Championnat MotoGP après le GP d'Aragon (12/20) :
1. Jorge Martin (Ducati) - 299 pts
2. Francesco Bagnaia (Ducati) - 276 (-23)
3. Marc Marquez (Ducati) - 229 (-70)
4. Enea Bastianini (Ducati) - 228 (-71)
5. Pedro Acosta (KTM) - 148 (-151)
6. Brad Binder (KTM) - 145 (-154)
7. Maverick Viñales (Aprilia) - 139 (-160)
8. Aleix Espargaro (Aprilia) - 119 (-180)
9. Fabio di Giannantonio (Ducati) - 112 (-187)
10. Alex Marquez (Ducati) - 104 (-195)
11. Franco Morbidelli (Ducati) - 83 (-216)
12. Marco Bezzecchi (Ducati) - 82 (-217)
13. Miguel Oliveira (Aprilia) - 60 (-239)
14. Fabio Quartararo (Yamaha) - 51 (-248)
15. Jack Miller (KTM) - 48 (-251)
16. Raul Fernandez (Aprilia) - 46 (-253)
17. Augusto Fernandez (KTM) - 20 (-279)
18. Takaaki Nakagami (Honda) - 18 (-281)
19. Johann Zarco (Honda) - 17 (-282)
20. Alex Rins (Yamaha) - 15 (-284)
21. Joan Mir (Honda) - 15 (-284)
22. Dani Pedrosa (KTM) - 7 (-292)
23. Pol Espargaro (KTM) - 6 (-293)
Éliminé de la course au titre :
24. Luca Marini (Honda) - 1 (-298)
Moto2 : Il y a match
Sergio Garcia n'a plus que 12 longueurs d'avance sur Ai Ogura, dans un classement qui s'est resserré. Cinq poursuivants sont désormais à moins de deux Grands Prix (50 points) du leader espagnol, alors que huit épreuves restent à disputer.
Championnat Moto2 après le GP d'Aragon (12/20) :
1. Sergio Garcia (Boscoscuro) - 162 pts
2. Ai Ogura (Boscoscuro) - 150 (-12)
3. Alonso Lopez (Boscoscuro) - 133 (-29)
4. Joe Roberts (Kalex) - 130 (-32)
5. Jake Dixon (Kalex) - 119 (-43)
6. Fermin Aldeguer (Boscoscuro) - 112 (-50)
7. Celestino Vietti (Kalex) - 102 (-60)
8. Manuel Gonzalez (Kalex) - 102 (-60)
9. Aron Canet (Kalex) - 91 (-71)
10. Tony Arbolino (Kalex) - 81 (-81)
11. Somkiat Chantra (Kalex) - 74 (-88)
12. Marcos Ramirez (Kalex) - 64 (-98)
13. Jeremy Alcoba (Kalex) - 57 (-105)
14. Albert Arenas (Kalex) - 56 (-106)
15. Senna Agius (Kalex) - 33 (-129)
16. Darryn Binder (Kalex) - 32 (-130)
17. Deniz Öncü (Kalex) - 27 (-135)
18. Barry Baltus (Kalex) - 26 (-136)
19. Izan Guevara (Kalex) - 25 (-137)
20. Filip Salac (Kalex) - 25 (-137)
21. Diogo Moreira (Kalex) - 20 (-142)
22. Zonta van der Goorbergh (Kalex) - 20 (-142)
23. Dennis Foggia (Kalex) - 14 (-148)
24. Bo Bendsneyder (Kalex) - 7 (-155)
25. Jorge Navarro (Forward) - 6 (-156)
26. Ayumu Sasaki (Kalex) - 4 (-158)
27. Jaume Masia (Kalex) - 4 (-158)
28. Mario Aji (Kalex) - 3 (-159)
29. Matteo Ferrari (Kalex) - 1 (-161)
Moto3 : Alonso s'est échappé
Trois Grands Prix d'avance pour David Alonso sur son premier poursuivant, Collin Veijer. Le Colombien est assuré d'être en tête du championnat jusqu'au Japon, peu importe les prochains résultats. Ça commence à sentir très bon le titre mondial, tandis que trois pilotes se disputent les deux places restantes sur le podium : Veijer, Ivan Ortola et Daniel Holgado se tiennent en 6 unités.
Championnat Moto3 après le GP d'Aragon (12/20) :
1. David Alonso (CFMoto) - 237 pts
1. Collin Veijer (Husqvarna) - 162 (-75)
3. Ivan Ortola (KTM) - 157 (-80)
4. Daniel Holgado (GasGas) - 156 (-81)
5. David Muñoz (KTM) - 117 (-120)
6. José Antonio Rueda (KTM) - 99 (-138)
7. Adrian Fernandez (Honda) - 90 (-147)
8. Ryusei Yamanaka (KTM) - 85 (-152)
9. Joël Kelso (KTM) - 83 (-154)
10. Angel Piqueras (Honda) - 73 (-164)
11. Taiyo Furusato (Honda) - 65 (-172)
12. Stefano Nepa (KTM) - 54 (-183)
13. Luca Lunetta (Honda) - 50 (-187)
14. Tatsuki Suzuki (Husqvarna) - 50 (-187)
15. Jacob Roulstone (KTM) - 46 (-191)
16. Joel Esteban (CFMoto) - 42 (-195)
Éliminés de la course au titre :
17. Matteo Bertelle (Honda) - 31 (-206)
18. Riccardo Rossi (KTM) - 24 (-213)
19. Nicola Carraro (KTM) - 16 (-221)
20. Filippo Farioli (Honda) - 14 (-223)
21. Xabi Zurutuza (KTM) - 11 (-226)
22. Scott Ogden (Honda) - 11 (-226)
23. Vicente Pérez (KTM) - 3 (-234)
24. Noah Dettwiler (KTM) - 2 (-235)
25. David Almansa (Honda) - 2 (-235)